UOIF-Methode (12°)
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So, 22 Feb | 06:36 | 07:39 | 13:04 | 15:59 | 18:28 | 19:31 |
Mo, 23 Feb | 06:34 | 07:38 | 13:04 | 16:00 | 18:29 | 19:33 |
Di, 24 Feb | 06:33 | 07:36 | 13:04 | 16:01 | 18:30 | 19:34 |
Mi, 25 Feb | 06:31 | 07:35 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:35 |
Do, 26 Feb | 06:29 | 07:33 | 13:04 | 16:03 | 18:33 | 19:37 |
Fr, 27 Feb | 06:28 | 07:31 | 13:03 | 16:04 | 18:34 | 19:38 |
Sa, 28 Feb | 06:26 | 07:29 | 13:03 | 16:05 | 18:36 | 19:39 |
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
Februar 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So 1 | 07:04 | 08:10 | 13:04 | 15:34 | 17:56 | 19:03 |
Mo 2 | 07:03 | 08:09 | 13:04 | 15:36 | 17:58 | 19:04 |
Di 3 | 07:02 | 08:08 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:05 |
Mi 4 | 07:01 | 08:07 | 13:05 | 15:38 | 18:01 | 19:07 |
Do 5 | 07:00 | 08:06 | 13:05 | 15:39 | 18:02 | 19:08 |
Fr 6 | 06:59 | 08:04 | 13:05 | 15:40 | 18:03 | 19:09 |
Sa 7 | 06:58 | 08:03 | 13:05 | 15:41 | 18:05 | 19:10 |
So 8 | 06:56 | 08:02 | 13:05 | 15:43 | 18:06 | 19:12 |
Mo 9 | 06:55 | 08:01 | 13:05 | 15:44 | 18:08 | 19:13 |
Di 10 | 06:54 | 07:59 | 13:05 | 15:45 | 18:09 | 19:14 |
Mi 11 | 06:53 | 07:58 | 13:05 | 15:46 | 18:11 | 19:16 |
Do 12 | 06:52 | 07:56 | 13:05 | 15:47 | 18:12 | 19:17 |
Fr 13 | 06:50 | 07:55 | 13:05 | 15:48 | 18:13 | 19:18 |
Sa 14 | 06:49 | 07:54 | 13:05 | 15:49 | 18:15 | 19:20 |
So 15 | 06:48 | 07:52 | 13:05 | 15:50 | 18:16 | 19:21 |
Mo 16 | 06:46 | 07:51 | 13:05 | 15:52 | 18:18 | 19:22 |
Di 17 | 06:45 | 07:49 | 13:05 | 15:53 | 18:19 | 19:23 |
Mi 18 | 06:43 | 07:47 | 13:05 | 15:54 | 18:21 | 19:25 |
Do 19 | 06:42 | 07:46 | 13:05 | 15:55 | 18:22 | 19:26 |
Fr 20 | 06:40 | 07:44 | 13:05 | 15:56 | 18:23 | 19:27 |
Sa 21 | 06:39 | 07:43 | 13:04 | 15:57 | 18:25 | 19:29 |
So 22 | 06:37 | 07:41 | 13:04 | 15:58 | 18:26 | 19:30 |
Mo 23 | 06:36 | 07:39 | 13:04 | 15:59 | 18:28 | 19:31 |
Di 24 | 06:34 | 07:38 | 13:04 | 16:00 | 18:29 | 19:33 |
Mi 25 | 06:33 | 07:36 | 13:04 | 16:01 | 18:30 | 19:34 |
Do 26 | 06:31 | 07:35 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:35 |
Fr 27 | 06:29 | 07:33 | 13:04 | 16:03 | 18:33 | 19:37 |
Sa 28 | 06:28 | 07:31 | 13:03 | 16:04 | 18:34 | 19:38 |
Finde präzise Gebetszeiten für Carlat (15130). Fajr 06:36, Dhuhr 13:04, Asr 15:59, Maghrib 18:28, Isha 19:31.