MWL-Methode (18°)
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So, 22 Feb | 05:03 | 06:57 | 12:09 | 14:47 | 17:20 | 19:09 |
Mo, 23 Feb | 05:01 | 06:55 | 12:09 | 14:49 | 17:22 | 19:10 |
Di, 24 Feb | 04:59 | 06:53 | 12:09 | 14:50 | 17:24 | 19:12 |
Mi, 25 Feb | 04:57 | 06:51 | 12:09 | 14:51 | 17:26 | 19:14 |
Do, 26 Feb | 04:54 | 06:49 | 12:09 | 14:53 | 17:28 | 19:16 |
Fr, 27 Feb | 04:52 | 06:46 | 12:09 | 14:54 | 17:30 | 19:18 |
Sa, 28 Feb | 04:50 | 06:44 | 12:08 | 14:56 | 17:32 | 19:19 |
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
Februar 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
So 1 | 05:39 | 07:38 | 12:10 | 14:16 | 16:40 | 18:33 |
Mo 2 | 05:37 | 07:36 | 12:10 | 14:18 | 16:42 | 18:34 |
Di 3 | 05:36 | 07:34 | 12:10 | 14:19 | 16:44 | 18:36 |
Mi 4 | 05:35 | 07:33 | 12:10 | 14:21 | 16:46 | 18:37 |
Do 5 | 05:33 | 07:31 | 12:10 | 14:22 | 16:48 | 18:39 |
Fr 6 | 05:32 | 07:29 | 12:10 | 14:24 | 16:50 | 18:41 |
Sa 7 | 05:30 | 07:27 | 12:10 | 14:25 | 16:52 | 18:42 |
So 8 | 05:28 | 07:25 | 12:10 | 14:27 | 16:54 | 18:44 |
Mo 9 | 05:27 | 07:24 | 12:10 | 14:28 | 16:56 | 18:46 |
Di 10 | 05:25 | 07:22 | 12:10 | 14:30 | 16:57 | 18:48 |
Mi 11 | 05:24 | 07:20 | 12:10 | 14:31 | 16:59 | 18:49 |
Do 12 | 05:22 | 07:18 | 12:10 | 14:33 | 17:01 | 18:51 |
Fr 13 | 05:20 | 07:16 | 12:10 | 14:34 | 17:03 | 18:53 |
Sa 14 | 05:18 | 07:14 | 12:10 | 14:36 | 17:05 | 18:54 |
So 15 | 05:16 | 07:12 | 12:10 | 14:37 | 17:07 | 18:56 |
Mo 16 | 05:15 | 07:10 | 12:10 | 14:39 | 17:09 | 18:58 |
Di 17 | 05:13 | 07:08 | 12:10 | 14:40 | 17:11 | 19:00 |
Mi 18 | 05:11 | 07:06 | 12:10 | 14:42 | 17:13 | 19:01 |
Do 19 | 05:09 | 07:04 | 12:10 | 14:43 | 17:15 | 19:03 |
Fr 20 | 05:07 | 07:02 | 12:10 | 14:45 | 17:17 | 19:05 |
Sa 21 | 05:05 | 06:59 | 12:10 | 14:46 | 17:19 | 19:07 |
So 22 | 05:03 | 06:57 | 12:09 | 14:47 | 17:20 | 19:09 |
Mo 23 | 05:01 | 06:55 | 12:09 | 14:49 | 17:22 | 19:10 |
Di 24 | 04:59 | 06:53 | 12:09 | 14:50 | 17:24 | 19:12 |
Mi 25 | 04:57 | 06:51 | 12:09 | 14:51 | 17:26 | 19:14 |
Do 26 | 04:54 | 06:49 | 12:09 | 14:53 | 17:28 | 19:16 |
Fr 27 | 04:52 | 06:46 | 12:09 | 14:54 | 17:30 | 19:18 |
Sa 28 | 04:50 | 06:44 | 12:08 | 14:56 | 17:32 | 19:19 |
Finde präzise Gebetszeiten für Marsham (). Fajr 05:03, Dhuhr 12:09, Asr 14:47, Maghrib 17:20, Isha 19:09.