UOIF Method (France) - 12° Angle
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thu, 15 Jan | 07:10 | 08:24 | 12:49 | 14:53 | 17:12 | 18:26 |
Fri, 16 Jan | 07:09 | 08:23 | 12:49 | 14:54 | 17:13 | 18:27 |
Sat, 17 Jan | 07:09 | 08:22 | 12:49 | 14:55 | 17:15 | 18:28 |
Sun, 18 Jan | 07:08 | 08:21 | 12:50 | 14:57 | 17:16 | 18:29 |
Mon, 19 Jan | 07:07 | 08:21 | 12:50 | 14:58 | 17:17 | 18:31 |
Tue, 20 Jan | 07:07 | 08:20 | 12:50 | 14:59 | 17:19 | 18:32 |
Wed, 21 Jan | 07:06 | 08:19 | 12:50 | 15:00 | 17:20 | 18:33 |
Prayer times for each day of the month
January 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 07:13 | 08:29 | 12:42 | 14:37 | 16:54 | 18:10 |
Fri 2 | 07:13 | 08:29 | 12:43 | 14:38 |
| 16:55 |
| 18:11 |
Sat 3 | 07:13 | 08:29 | 12:43 | 14:39 | 16:56 | 18:12 |
Sun 4 | 07:13 | 08:28 | 12:44 | 14:40 | 16:57 | 18:13 |
Mon 5 | 07:13 | 08:28 | 12:44 | 14:41 | 16:58 | 18:14 |
Tue 6 | 07:13 | 08:28 | 12:44 | 14:42 | 16:59 | 18:15 |
Wed 7 | 07:13 | 08:28 | 12:45 | 14:43 | 17:00 | 18:16 |
Thu 8 | 07:12 | 08:28 | 12:45 | 14:44 | 17:01 | 18:17 |
Fri 9 | 07:12 | 08:27 | 12:46 | 14:45 | 17:03 | 18:18 |
Sat 10 | 07:12 | 08:27 | 12:46 | 14:46 | 17:04 | 18:19 |
Sun 11 | 07:12 | 08:26 | 12:47 | 14:47 | 17:05 | 18:20 |
Mon 12 | 07:11 | 08:26 | 12:47 | 14:48 | 17:06 | 18:21 |
Tue 13 | 07:11 | 08:25 | 12:47 | 14:49 | 17:08 | 18:22 |
Wed 14 | 07:11 | 08:25 | 12:48 | 14:50 | 17:09 | 18:23 |
Thu 15 | 07:10 | 08:24 | 12:48 | 14:52 | 17:10 | 18:25 |
Fri 16 | 07:10 | 08:24 | 12:49 | 14:53 | 17:12 | 18:26 |
Sat 17 | 07:09 | 08:23 | 12:49 | 14:54 | 17:13 | 18:27 |
Sun 18 | 07:09 | 08:22 | 12:49 | 14:55 | 17:15 | 18:28 |
Mon 19 | 07:08 | 08:21 | 12:50 | 14:57 | 17:16 | 18:29 |
Tue 20 | 07:07 | 08:21 | 12:50 | 14:58 | 17:17 | 18:31 |
Wed 21 | 07:07 | 08:20 | 12:50 | 14:59 | 17:19 | 18:32 |
Thu 22 | 07:06 | 08:19 | 12:50 | 15:00 | 17:20 | 18:33 |
Fri 23 | 07:05 | 08:18 | 12:51 | 15:02 | 17:22 | 18:35 |
Sat 24 | 07:04 | 08:17 | 12:51 | 15:03 | 17:23 | 18:36 |
Sun 25 | 07:04 | 08:16 | 12:51 | 15:04 | 17:25 | 18:37 |
Mon 26 | 07:03 | 08:15 | 12:51 | 15:05 | 17:27 | 18:39 |
Tue 27 | 07:02 | 08:14 | 12:52 | 15:07 | 17:28 | 18:40 |
Wed 28 | 07:01 | 08:13 | 12:52 | 15:08 | 17:30 | 18:41 |
Thu 29 | 07:00 | 08:11 | 12:52 | 15:09 | 17:31 | 18:43 |
Fri 30 | 06:59 | 08:10 | 12:52 | 15:11 | 17:33 | 18:44 |
Sat 31 | 06:58 | 08:09 | 12:52 | 15:12 | 17:34 | 18:46 |
Find accurate prayer times for Thol-lès-Millières (52240). Fajr 07:10, Dhuhr 12:49, Asr 14:53, Maghrib 17:12, Isha 18:26. Calculated using the UOIF method (12° angle) used in France.