UOIF Method (France) - 12° Angle
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wed, 14 Jan | 07:07 | 08:22 | 12:44 | 14:46 | 17:05 | 18:20 |
Thu, 15 Jan | 07:07 | 08:22 | 12:45 | 14:48 | 17:06 | 18:21 |
Fri, 16 Jan | 07:06 | 08:21 | 12:45 | 14:49 | 17:08 | 18:22 |
Sat, 17 Jan | 07:06 | 08:20 | 12:46 | 14:50 | 17:09 | 18:24 |
Sun, 18 Jan | 07:05 | 08:19 | 12:46 | 14:51 | 17:11 | 18:25 |
Mon, 19 Jan | 07:05 | 08:19 | 12:46 | 14:53 | 17:12 | 18:26 |
Tue, 20 Jan | 07:04 | 08:18 | 12:46 | 14:54 | 17:14 | 18:28 |
Prayer times for each day of the month
January 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 1 | 07:10 | 08:27 | 12:39 | 14:31 | 16:48 | 18:05 |
Fri 2 | 07:10 | 08:27 | 12:39 | 14:32 | 16:49 | 18:06 |
Sat 3 | 07:10 | 08:27 | 12:39 | 14:33 | 16:50 | 18:07 |
Sun 4 | 07:10 | 08:27 | 12:40 | 14:34 | 16:51 | 18:08 |
Mon 5 | 07:10 | 08:26 | 12:40 | 14:35 | 16:53 | 18:09 |
Tue 6 | 07:10 | 08:26 | 12:41 | 14:36 | 16:54 | 18:10 |
Wed 7 | 07:10 | 08:26 | 12:41 | 14:37 | 16:55 | 18:11 |
Thu 8 | 07:10 | 08:26 | 12:42 | 14:38 | 16:56 | 18:12 |
Fri 9 | 07:10 | 08:25 | 12:42 | 14:39 | 16:57 | 18:13 |
Sat 10 | 07:09 | 08:25 | 12:43 | 14:40 | 16:58 | 18:14 |
Sun 11 | 07:09 | 08:25 | 12:43 | 14:42 | 17:00 | 18:15 |
Mon 12 | 07:09 | 08:24 | 12:43 | 14:43 | 17:01 | 18:16 |
Tue 13 | 07:08 | 08:24 | 12:44 | 14:44 | 17:02 | 18:18 |
Wed 14 | 07:08 | 08:23 | 12:44 | 14:45 | 17:04 | 18:19 |
Thu 15 | 07:07 | 08:22 | 12:44 | 14:46 | 17:05 | 18:20 |
Fri 16 | 07:07 | 08:22 | 12:45 | 14:48 | 17:06 | 18:21 |
Sat 17 | 07:06 | 08:21 | 12:45 | 14:49 | 17:08 | 18:22 |
Sun 18 | 07:06 | 08:20 | 12:46 | 14:50 | 17:09 | 18:24 |
Mon 19 | 07:05 | 08:19 | 12:46 | 14:51 | 17:11 | 18:25 |
Tue 20 | 07:05 | 08:19 | 12:46 | 14:53 | 17:12 | 18:26 |
Wed 21 | 07:04 | 08:18 | 12:46 | 14:54 | 17:14 | 18:28 |
Thu 22 | 07:03 | 08:17 | 12:47 | 14:55 | 17:15 | 18:29 |
Fri 23 | 07:02 | 08:16 | 12:47 | 14:56 | 17:17 | 18:30 |
Sat 24 | 07:02 | 08:15 | 12:47 | 14:58 | 17:18 | 18:32 |
Sun 25 | 07:01 | 08:14 | 12:48 | 14:59 | 17:20 | 18:33 |
Mon 26 | 07:00 | 08:13 | 12:48 | 15:00 | 17:21 | 18:34 |
Tue 27 | 06:59 | 08:11 | 12:48 | 15:02 | 17:23 | 18:36 |
Wed 28 | 06:58 | 08:10 | 12:48 | 15:03 | 17:25 | 18:37 |
Thu 29 | 06:57 | 08:09 | 12:48 | 15:04 | 17:26 | 18:38 |
Fri 30 | 06:56 | 08:08 | 12:49 | 15:06 | 17:28 | 18:40 |
Sat 31 | 06:55 | 08:07 | 12:49 | 15:07 | 17:29 | 18:41 |
Find accurate prayer times for Hudiviller (54110). Fajr 07:07, Dhuhr 12:44, Asr 14:46, Maghrib 17:05, Isha 18:20. Calculated using the UOIF method (12° angle) used in France.