Método MWL (18°)
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:15 | 07:20 | 12:25 | 14:53 | 17:29 | 19:27 |
lun, 23 feb | 05:13 | 07:17 | 12:25 | 14:55 | 17:31 | 19:29 |
mar, 24 feb | 05:10 | 07:15 | 12:25 | 14:57 | 17:33 | 19:31 |
mié, 25 feb | 05:08 | 07:13 | 12:25 | 14:58 | 17:36 | 19:33 |
jue, 26 feb | 05:05 | 07:10 | 12:24 | 15:00 | 17:38 | 19:35 |
vie, 27 feb | 05:03 | 07:08 | 12:24 | 15:01 | 17:40 | 19:37 |
sáb, 28 feb | 05:01 | 07:05 | 12:24 | 15:03 | 17:42 | 19:40 |
Horarios de oración para cada día del mes
febrero 2026
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 05:56 | 08:06 | 12:25 | 14:18 | 16:42 | 18:46 |
lun 2 | 05:54 | 08:05 | 12:25 | 14:20 | 16:45 | 18:48 |
mar 3 | 05:53 | 08:03 | 12:25 | 14:22 | 16:47 | 18:50 |
mié 4 | 05:51 | 08:01 | 12:25 | 14:23 | 16:49 | 18:51 |
jue 5 | 05:50 | 07:58 | 12:25 | 14:25 | 16:51 | 18:53 |
vie 6 | 05:48 | 07:56 | 12:26 | 14:27 | 16:53 | 18:55 |
sáb 7 | 05:46 | 07:54 | 12:26 | 14:29 | 16:56 | 18:57 |
dom 8 | 05:44 | 07:52 | 12:26 | 14:30 | 16:58 | 18:59 |
lun 9 | 05:42 | 07:50 | 12:26 | 14:32 | 17:00 | 19:01 |
mar 10 | 05:41 | 07:48 | 12:26 | 14:34 | 17:02 | 19:03 |
mié 11 | 05:39 | 07:46 | 12:26 | 14:35 | 17:05 | 19:05 |
jue 12 | 05:37 | 07:43 | 12:26 | 14:37 | 17:07 | 19:07 |
vie 13 | 05:35 | 07:41 | 12:26 | 14:39 | 17:09 | 19:09 |
sáb 14 | 05:33 | 07:39 | 12:26 | 14:40 | 17:11 | 19:11 |
dom 15 | 05:31 | 07:37 | 12:26 | 14:42 | 17:14 | 19:13 |
lun 16 | 05:28 | 07:34 | 12:26 | 14:44 | 17:16 | 19:15 |
mar 17 | 05:26 | 07:32 | 12:25 | 14:45 | 17:18 | 19:17 |
mié 18 | 05:24 | 07:30 | 12:25 | 14:47 | 17:20 | 19:19 |
jue 19 | 05:22 | 07:27 | 12:25 | 14:49 | 17:22 | 19:21 |
vie 20 | 05:20 | 07:25 | 12:25 | 14:50 | 17:25 | 19:23 |
sáb 21 | 05:17 | 07:22 | 12:25 | 14:52 | 17:27 | 19:25 |
dom 22 | 05:15 | 07:20 | 12:25 | 14:53 | 17:29 | 19:27 |
lun 23 | 05:13 | 07:17 | 12:25 | 14:55 | 17:31 | 19:29 |
mar 24 | 05:10 | 07:15 | 12:25 | 14:57 | 17:33 | 19:31 |
mié 25 | 05:08 | 07:13 | 12:25 | 14:58 | 17:36 | 19:33 |
jue 26 | 05:05 | 07:10 | 12:24 | 15:00 | 17:38 | 19:35 |
vie 27 | 05:03 | 07:08 | 12:24 | 15:01 | 17:40 | 19:37 |
sáb 28 | 05:01 | 07:05 | 12:24 | 15:03 | 17:42 | 19:40 |
Consulta horarios de oración precisos para Crail (). Fajr 05:15, Dhuhr 12:25, Asr 14:53, Maghrib 17:29, Isha 19:27.