Metodo UOIF (12°)
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 06:52 | 08:01 | 13:19 | 16:05 | 18:36 | 19:46 |
lun, 23 feb | 06:50 | 07:59 | 13:19 | 16:07 | 18:38 | 19:47 |
mar, 24 feb | 06:48 | 07:57 | 13:19 | 16:08 | 18:40 | 19:49 |
mer, 25 feb | 06:46 | 07:55 | 13:19 | 16:09 | 18:41 | 19:50 |
gio, 26 feb | 06:44 | 07:53 | 13:19 | 16:10 | 18:43 | 19:52 |
ven, 27 feb | 06:42 | 07:51 | 13:18 | 16:11 | 18:44 | 19:53 |
sab, 28 feb | 06:41 | 07:49 | 13:18 | 16:12 | 18:46 | 19:55 |
Orari di preghiera per ogni giorno del mese
febbraio 2026
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 07:25 | 08:37 | 13:19 | 15:37 | 18:00 | 19:12 |
lun 2 | 07:23 | 08:36 | 13:19 | 15:38 | 18:01 | 19:14 |
mar 3 | 07:22 | 08:34 | 13:19 | 15:39 | 18:03 | 19:15 |
mer 4 | 07:21 | 08:33 | 13:19 | 15:41 | 18:05 | 19:17 |
gio 5 | 07:20 | 08:32 | 13:20 | 15:42 | 18:06 | 19:18 |
ven 6 | 07:18 | 08:30 | 13:20 | 15:43 | 18:08 | 19:20 |
sab 7 | 07:17 | 08:29 | 13:20 | 15:45 | 18:10 | 19:21 |
dom 8 | 07:16 | 08:27 | 13:20 | 15:46 | 18:11 | 19:23 |
lun 9 | 07:14 | 08:25 | 13:20 | 15:48 | 18:13 | 19:24 |
mar 10 | 07:13 | 08:24 | 13:20 | 15:49 | 18:15 | 19:26 |
mer 11 | 07:11 | 08:22 | 13:20 | 15:50 | 18:16 | 19:27 |
gio 12 | 07:10 | 08:20 | 13:20 | 15:51 | 18:18 | 19:29 |
ven 13 | 07:08 | 08:19 | 13:20 | 15:53 | 18:20 | 19:30 |
sab 14 | 07:07 | 08:17 | 13:20 | 15:54 | 18:21 | 19:32 |
dom 15 | 07:05 | 08:15 | 13:20 | 15:55 | 18:23 | 19:33 |
lun 16 | 07:04 | 08:14 | 13:20 | 15:57 | 18:25 | 19:35 |
mar 17 | 07:02 | 08:12 | 13:20 | 15:58 | 18:26 | 19:36 |
mer 18 | 07:00 | 08:10 | 13:20 | 15:59 | 18:28 | 19:38 |
gio 19 | 06:59 | 08:08 | 13:20 | 16:00 | 18:30 | 19:39 |
ven 20 | 06:57 | 08:06 | 13:19 | 16:02 | 18:31 | 19:41 |
sab 21 | 06:55 | 08:05 | 13:19 | 16:03 | 18:33 | 19:42 |
dom 22 | 06:53 | 08:03 | 13:19 | 16:04 | 18:35 | 19:44 |
lun 23 | 06:52 | 08:01 | 13:19 | 16:05 | 18:36 | 19:46 |
mar 24 | 06:50 | 07:59 | 13:19 | 16:07 | 18:38 | 19:47 |
mer 25 | 06:48 | 07:57 | 13:19 | 16:08 | 18:40 | 19:49 |
gio 26 | 06:46 | 07:55 | 13:19 | 16:09 | 18:41 | 19:50 |
ven 27 | 06:44 | 07:53 | 13:19 | 16:10 | 18:43 | 19:52 |
sab 28 | 06:42 | 07:51 | 13:18 | 16:11 | 18:44 | 19:53 |
Trova gli orari di preghiera precisi per Pont-Hébert (50620). Fajr 06:52, Dhuhr 13:19, Asr 16:05, Maghrib 18:36, Isha 19:46. Calcolati secondo il metodo Muslim World League.