Basilicata · 75028
Orari di preghiera a Tursi
sabato 7 novembre 2026
28 Jumada I 1448 AH · Calendario islamico indicativo
Prossima preghiera · domani
Fajr 04:59
Tra
07:26:16
Fajr
04:58
Shurūq
06:30
Fine di Fajr
Dhuhr
11:39
Asr
14:22
Maghrib
16:45
Isha
18:12
Ora locale · Europe/Rome · Ora legale automatica
I tuoi criteri di calcolo
Scegli la convenzione seguita dalla tua moschea.
- Fuso orario :
- Europe/Rome
- Fajr / Isha :
- 18° / 17°
- Coordinate del comune :
- 40.2465, 16.4714
Orari astronomici calcolati per il comune. Il simbolo +1 indica il giorno successivo, dopo mezzanotte. Non sono gli orari di iqama della moschea. Il metodo, le correzioni locali e il luogo preciso possono spiegare differenze con altri calendari.
Orari della settimana
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
sab, 7 nov | 04:58 | 06:30 | 11:39 | 14:22 | 16:45 | 18:12 |
dom, 8 nov | 04:59 | 06:32 | 11:39 | 14:21 | 16:44 | 18:11 |
lun, 9 nov | 05:00 | 06:33 | 11:39 | 14:20 | 16:43 | 18:11 |
mar, 10 nov | 05:01 | 06:34 | 11:39 | 14:19 | 16:42 | 18:10 |
mer, 11 nov | 05:02 | 06:35 | 11:39 | 14:19 | 16:41 | 18:09 |
gio, 12 nov | 05:03 | 06:36 | 11:39 | 14:18 | 16:40 | 18:08 |
ven, 13 nov | 05:04 | 06:37 | 11:39 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
Calendario mensile
Orari di preghiera per ogni giorno del mese
novembre 2026
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 04:51 | 06:23 | 11:39 | 14:27 | 16:51 | 18:18 |
lun 2 | 04:52 | 06:25 | 11:39 | 14:26 | 16:50 | 18:17 |
mar 3 | 04:53 | 06:26 | 11:39 | 14:25 | 16:49 | 18:16 |
mer 4 | 04:54 | 06:27 | 11:39 | 14:24 | 16:48 | 18:15 |
gio 5 | 04:55 | 06:28 | 11:39 | 14:23 | 16:47 | 18:14 |
ven 6 | 04:57 | 06:29 | 11:39 | 14:23 | 16:46 | 18:13 |
sab 7 | 04:58 | 06:30 | 11:39 | 14:22 | 16:45 | 18:12 |
dom 8 | 04:59 | 06:32 | 11:39 | 14:21 | 16:44 | 18:11 |
lun 9 | 05:00 | 06:33 | 11:39 | 14:20 | 16:43 | 18:11 |
mar 10 | 05:01 | 06:34 | 11:39 | 14:19 | 16:42 | 18:10 |
mer 11 | 05:02 | 06:35 | 11:39 | 14:19 | 16:41 | 18:09 |
gio 12 | 05:03 | 06:36 | 11:39 | 14:18 | 16:40 | 18:08 |
ven 13 | 05:04 | 06:37 | 11:39 | 14:17 | 16:39 | 18:07 |
sab 14 | 05:05 | 06:38 | 11:40 | 14:17 | 16:38 | 18:07 |
dom 15 | 05:06 | 06:40 | 11:40 | 14:16 | 16:37 | 18:06 |
lun 16 | 05:07 | 06:41 | 11:40 | 14:15 | 16:37 | 18:05 |
mar 17 | 05:07 | 06:42 | 11:40 | 14:15 | 16:36 | 18:05 |
mer 18 | 05:08 | 06:43 | 11:40 | 14:14 | 16:35 | 18:04 |
gio 19 | 05:09 | 06:44 | 11:40 | 14:14 | 16:34 | 18:04 |
ven 20 | 05:10 | 06:45 | 11:41 | 14:13 | 16:34 | 18:03 |
sab 21 | 05:11 | 06:46 | 11:41 | 14:13 | 16:33 | 18:03 |
dom 22 | 05:12 | 06:48 | 11:41 | 14:12 | 16:32 | 18:02 |
lun 23 | 05:13 | 06:49 | 11:41 | 14:12 | 16:32 | 18:02 |
mar 24 | 05:14 | 06:50 | 11:42 | 14:12 | 16:31 | 18:02 |
mer 25 | 05:15 | 06:51 | 11:42 | 14:11 | 16:31 | 18:01 |
gio 26 | 05:16 | 06:52 | 11:42 | 14:11 | 16:30 | 18:01 |
ven 27 | 05:17 | 06:53 | 11:43 | 14:11 | 16:30 | 18:01 |
sab 28 | 05:18 | 06:54 | 11:43 | 14:10 | 16:30 | 18:00 |
dom 29 | 05:19 | 06:55 | 11:43 | 14:10 | 16:29 | 18:00 |
lun 30 | 05:20 | 06:56 | 11:44 | 14:10 | 16:29 | 18:00 |
Domande frequenti
Orari di preghiera a Tursi
Orari di preghiera per Tursi (75028), città di 5151 abitanti nella provincia Matera, regione Basilicata, in Italia. Oggi: Fajr 04:58, Dhuhr 11:39, Asr 14:22, Maghrib 16:45, Isha 18:12.
Gli orari sono calcolati con il criterio MWL · 18° / 17°, una convenzione di calcolo selezionabile qui sopra. Gli orari di una moschea possono differire. Questo metodo determina gli angoli del sole sotto l'orizzonte per il calcolo di Fajr e Isha.
Alla latitudine di Tursi (40.2°), gli orari di preghiera variano notevolmente con le stagioni. Consulta regolarmente questa pagina per gli aggiornamenti giornalieri.
Per gli orari delle città vicine, consulta anche: Colobraro, Valsinni, Montalbano Jonico, Rotondella.
La direzione della Qibla da Tursi è circa 126.5° dal nord geografico.