Metodo MWL (18°)
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:21 | 07:24 | 12:31 | 15:01 | 17:36 | 19:32 |
lun, 23 feb | 05:19 | 07:22 | 12:30 | 15:02 | 17:38 | 19:34 |
mar, 24 feb | 05:17 | 07:19 | 12:30 | 15:04 | 17:40 | 19:36 |
mer, 25 feb | 05:14 | 07:17 | 12:30 | 15:05 | 17:42 | 19:38 |
gio, 26 feb | 05:12 | 07:15 | 12:30 | 15:07 | 17:44 | 19:40 |
ven, 27 feb | 05:09 | 07:12 | 12:30 | 15:08 | 17:46 | 19:42 |
sab, 28 feb | 05:07 | 07:10 | 12:30 | 15:10 | 17:49 | 19:44 |
Orari di preghiera per ogni giorno del mese
febbraio 2026
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 06:01 | 08:10 | 12:31 | 14:26 | 16:50 | 18:52 |
lun 2 | 06:00 | 08:08 | 12:31 | 14:28 |
| 16:53 |
| 18:54 |
mar 3 | 05:58 | 08:06 | 12:31 | 14:30 | 16:55 | 18:55 |
mer 4 | 05:57 | 08:04 | 12:31 | 14:31 | 16:57 | 18:57 |
gio 5 | 05:55 | 08:02 | 12:31 | 14:33 | 16:59 | 18:59 |
ven 6 | 05:53 | 08:00 | 12:31 | 14:35 | 17:01 | 19:01 |
sab 7 | 05:52 | 07:58 | 12:31 | 14:36 | 17:03 | 19:03 |
dom 8 | 05:50 | 07:56 | 12:31 | 14:38 | 17:06 | 19:05 |
lun 9 | 05:48 | 07:54 | 12:31 | 14:40 | 17:08 | 19:07 |
mar 10 | 05:46 | 07:52 | 12:31 | 14:41 | 17:10 | 19:08 |
mer 11 | 05:44 | 07:49 | 12:31 | 14:43 | 17:12 | 19:10 |
gio 12 | 05:42 | 07:47 | 12:31 | 14:45 | 17:14 | 19:12 |
ven 13 | 05:40 | 07:45 | 12:31 | 14:46 | 17:16 | 19:14 |
sab 14 | 05:38 | 07:43 | 12:31 | 14:48 | 17:19 | 19:16 |
dom 15 | 05:36 | 07:41 | 12:31 | 14:50 | 17:21 | 19:18 |
lun 16 | 05:34 | 07:38 | 12:31 | 14:51 | 17:23 | 19:20 |
mar 17 | 05:32 | 07:36 | 12:31 | 14:53 | 17:25 | 19:22 |
mer 18 | 05:30 | 07:34 | 12:31 | 14:54 | 17:27 | 19:24 |
gio 19 | 05:28 | 07:31 | 12:31 | 14:56 | 17:29 | 19:26 |
ven 20 | 05:26 | 07:29 | 12:31 | 14:58 | 17:32 | 19:28 |
sab 21 | 05:24 | 07:27 | 12:31 | 14:59 | 17:34 | 19:30 |
dom 22 | 05:21 | 07:24 | 12:31 | 15:01 | 17:36 | 19:32 |
lun 23 | 05:19 | 07:22 | 12:30 | 15:02 | 17:38 | 19:34 |
mar 24 | 05:17 | 07:19 | 12:30 | 15:04 | 17:40 | 19:36 |
mer 25 | 05:14 | 07:17 | 12:30 | 15:05 | 17:42 | 19:38 |
gio 26 | 05:12 | 07:15 | 12:30 | 15:07 | 17:44 | 19:40 |
ven 27 | 05:09 | 07:12 | 12:30 | 15:08 | 17:46 | 19:42 |
sab 28 | 05:07 | 07:10 | 12:30 | 15:10 | 17:49 | 19:44 |
Trova gli orari di preghiera precisi per Glassford (). Fajr 05:21, Dhuhr 12:31, Asr 15:01, Maghrib 17:36, Isha 19:32. Calcolati secondo il metodo Muslim World League.