مواقيت الصلاة في فرنسا
السبت، 18 يوليو 2026 · UOIF (12°)
مواقيت الصلاة في أكبر مدن فرنسا
| المدينة | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 04:32 | 13:58 | 18:09 | 21:47 | 23:20 |
| Marseille | 04:57 | 13:46 | 17:47 | 21:14 | 22:32 |
| Lyon | 04:45 | 13:48 | 17:54 | 21:25 | 22:48 |
| Toulouse | 05:11 | 14:02 | 18:03 | 21:31 | 22:49 |
| Nice | 04:47 | 13:38 | 17:40 | 21:08 | 22:26 |
| Nantes | 05:00 | 14:14 | 18:22 | 21:56 | 23:24 |
| Montpellier | 05:01 | 13:52 | 17:54 | 21:22 | 22:39 |
| Strasbourg | 04:13 | 13:36 | 17:47 | 21:24 | 22:56 |
| Bordeaux | 05:12 | 14:10 | 18:14 | 21:43 | 23:04 |
| Lille | 04:14 | 13:55 | 18:09 | 21:52 | 23:33 |
| Rennes | 04:54 | 14:14 | 18:24 | 22:00 | 23:31 |
| Toulon | 04:56 | 13:44 | 17:45 | 21:12 | 22:29 |
مواقيت الصلاة في فرنسا: الفجر، الظهر، العصر، المغرب والعشاء وفق UOIF (12°). تضم فرنسا 26 منطقة. المواقيت أدناه محسوبة في الوقت الفعلي لأكبر المدن.