Arizona —
مواقيت الصلاة في Sun City
السبت 20 يونيو 2026
HijriMuharram 5, 1448 AH
الصلاة القادمة
dhuhr12:32
...
الفجر
03:55الشروق
05:19الظهرالصلاة القادمة
12:32العصر
16:15المغرب
19:42العشاء
21:06طريقة ISNA
مواقيت الأسبوع
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 20 يونيو | 03:55 | 05:19 | 12:32 | 16:15 | 19:42 | 21:06 |
الأحد, 21 يونيو | 03:56 | 05:19 | 12:32 | 16:15 | 19:43 | 21:06 |
الاثنين, 22 يونيو | 03:56 | 05:20 | 12:32 | 16:16 | 19:43 | 21:06 |
الثلاثاء, 23 يونيو | 03:56 | 05:20 | 12:32 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
الأربعاء, 24 يونيو | 03:56 | 05:20 | 12:33 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
الخميس, 25 يونيو | 03:57 | 05:20 | 12:33 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
الجمعة, 26 يونيو | 03:57 | 05:21 | 12:33 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
التقويم الشهري
أوقات الصلاة لكل يوم من الشهر
يونيو 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 1 | 03:58 | 05:20 | 12:28 | 16:12 | 19:34 | 20:56 |
الثلاثاء 2 | 03:58 | 05:20 | 12:28 | 16:12 | 19:35 | 20:57 |
الأربعاء 3 | 03:57 | 05:19 | 12:28 | 16:12 | 19:36 | 20:58 |
الخميس 4 | 03:57 | 05:19 | 12:28 | 16:12 | 19:36 | 20:59 |
الجمعة 5 | 03:56 | 05:19 | 12:29 | 16:12 | 19:37 | 20:59 |
السبت 6 | 03:56 | 05:19 | 12:29 | 16:12 | 19:37 | 21:00 |
الأحد 7 | 03:56 | 05:19 | 12:29 | 16:13 | 19:38 | 21:01 |
الاثنين 8 | 03:56 | 05:19 | 12:29 | 16:13 | 19:38 | 21:01 |
الثلاثاء 9 | 03:55 | 05:18 | 12:29 | 16:13 | 19:39 | 21:02 |
الأربعاء 10 | 03:55 | 05:18 | 12:30 | 16:13 | 19:39 | 21:02 |
الخميس 11 | 03:55 | 05:18 | 12:30 | 16:13 | 19:39 | 21:03 |
الجمعة 12 | 03:55 | 05:18 | 12:30 | 16:14 | 19:40 | 21:03 |
السبت 13 | 03:55 | 05:18 | 12:30 | 16:14 | 19:40 | 21:04 |
الأحد 14 | 03:55 | 05:18 | 12:30 | 16:14 | 19:41 | 21:04 |
الاثنين 15 | 03:55 | 05:18 | 12:31 | 16:14 | 19:41 | 21:05 |
الثلاثاء 16 | 03:55 | 05:19 | 12:31 | 16:14 | 19:41 | 21:05 |
الأربعاء 17 | 03:55 | 05:19 | 12:31 | 16:15 | 19:42 | 21:05 |
الخميس 18 | 03:55 | 05:19 | 12:31 | 16:15 | 19:42 | 21:06 |
الجمعة 19 | 03:55 | 05:19 | 12:32 | 16:15 | 19:42 | 21:06 |
السبت 20 | 03:55 | 05:19 | 12:32 | 16:15 | 19:42 | 21:06 |
الأحد 21 | 03:56 | 05:19 | 12:32 | 16:15 | 19:43 | 21:06 |
الاثنين 22 | 03:56 | 05:20 | 12:32 | 16:16 | 19:43 | 21:06 |
الثلاثاء 23 | 03:56 | 05:20 | 12:32 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
الأربعاء 24 | 03:56 | 05:20 | 12:33 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
الخميس 25 | 03:57 | 05:20 | 12:33 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
الجمعة 26 | 03:57 | 05:21 | 12:33 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
السبت 27 | 03:58 | 05:21 | 12:33 | 16:16 | 19:43 | 21:07 |
الأحد 28 | 03:58 | 05:21 | 12:33 | 16:17 | 19:43 | 21:07 |
الاثنين 29 | 03:58 | 05:22 | 12:34 | 16:17 | 19:43 | 21:07 |
الثلاثاء 30 | 03:59 | 05:22 | 12:34 | 16:17 | 19:43 | 21:07 |
أسئلة شائعة
مدن أخرى في الولايات المتحدة
عرض المزيدأوقات الصلاة في Sun City
مواقيت الصلاة الدقيقة في Sun City، مدينة يبلغ عدد سكانها 37,499 نسمة في Maricopa County، Arizona، الولايات المتحدة. اليوم: الفجر 03:55، الظهر 12:32، العصر 16:15، المغرب 19:42، العشاء 21:06.
تُحسب المواقيت وفق طريقة ISNA، الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة. تحدد هذه الطريقة زوايا الشمس تحت الأفق لحساب الفجر والعشاء.
مواقيت الصلاة في المدن المجاورة: Youngtown, Peoria, El Mirage, Surprise.
اتجاه القبلة من Sun City هو تقريباً 29.8° من الشمال الجغرافي.