Minnesota —
مواقيت الصلاة في Federal Dam
السبت 20 يونيو 2026
HijriMuharram 5, 1448 AH
الصلاة القادمة
dhuhr13:20
...
الفجر
03:10الشروق
05:20الظهرالصلاة القادمة
13:20العصر
17:33المغرب
21:17العشاء
23:27طريقة ISNA
مواقيت الأسبوع
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 20 يونيو | 03:10 | 05:20 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:27 |
الأحد, 21 يونيو | 03:10 | 05:21 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الاثنين, 22 يونيو | 03:10 | 05:21 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الثلاثاء, 23 يونيو | 03:11 | 05:21 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الأربعاء, 24 يونيو | 03:11 | 05:22 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الخميس, 25 يونيو | 03:11 | 05:22 | 13:21 | 17:33 | 21:17 | 23:27 |
الجمعة, 26 يونيو | 03:12 | 05:22 | 13:21 | 17:34 | 21:17 | 23:27 |
التقويم الشهري
أوقات الصلاة لكل يوم من الشهر
يونيو 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 1 | 03:22 | 05:25 | 13:16 | 17:27 | 21:05 | 23:09 |
الثلاثاء 2 | 03:21 | 05:24 | 13:16 | 17:27 | 21:06 | 23:10 |
الأربعاء 3 | 03:19 | 05:23 | 13:16 | 17:28 | 21:07 | 23:12 |
الخميس 4 | 03:18 | 05:23 | 13:16 | 17:28 | 21:08 | 23:13 |
الجمعة 5 | 03:17 | 05:23 | 13:16 | 17:28 | 21:09 | 23:15 |
السبت 6 | 03:16 | 05:22 | 13:17 | 17:29 | 21:10 | 23:16 |
الأحد 7 | 03:15 | 05:22 | 13:17 | 17:29 | 21:10 | 23:17 |
الاثنين 8 | 03:14 | 05:21 | 13:17 | 17:29 | 21:11 | 23:19 |
الثلاثاء 9 | 03:13 | 05:21 | 13:17 | 17:30 | 21:12 | 23:20 |
الأربعاء 10 | 03:13 | 05:21 | 13:17 | 17:30 | 21:12 | 23:21 |
الخميس 11 | 03:12 | 05:21 | 13:18 | 17:30 | 21:13 | 23:22 |
الجمعة 12 | 03:11 | 05:20 | 13:18 | 17:31 | 21:13 | 23:23 |
السبت 13 | 03:11 | 05:20 | 13:18 | 17:31 | 21:14 | 23:24 |
الأحد 14 | 03:10 | 05:20 | 13:18 | 17:31 | 21:14 | 23:24 |
الاثنين 15 | 03:10 | 05:20 | 13:18 | 17:31 | 21:15 | 23:25 |
الثلاثاء 16 | 03:10 | 05:20 | 13:19 | 17:32 | 21:15 | 23:26 |
الأربعاء 17 | 03:10 | 05:20 | 13:19 | 17:32 | 21:16 | 23:26 |
الخميس 18 | 03:10 | 05:20 | 13:19 | 17:32 | 21:16 | 23:27 |
الجمعة 19 | 03:10 | 05:20 | 13:19 | 17:32 | 21:16 | 23:27 |
السبت 20 | 03:10 | 05:20 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:27 |
الأحد 21 | 03:10 | 05:21 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الاثنين 22 | 03:10 | 05:21 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الثلاثاء 23 | 03:11 | 05:21 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الأربعاء 24 | 03:11 | 05:22 | 13:20 | 17:33 | 21:17 | 23:28 |
الخميس 25 | 03:11 | 05:22 | 13:21 | 17:33 | 21:17 | 23:27 |
الجمعة 26 | 03:12 | 05:22 | 13:21 | 17:34 | 21:17 | 23:27 |
السبت 27 | 03:13 | 05:23 | 13:21 | 17:34 | 21:17 | 23:27 |
الأحد 28 | 03:13 | 05:23 | 13:21 | 17:34 | 21:17 | 23:26 |
الاثنين 29 | 03:14 | 05:24 | 13:21 | 17:34 | 21:17 | 23:26 |
الثلاثاء 30 | 03:15 | 05:24 | 13:22 | 17:34 | 21:17 | 23:25 |
أسئلة شائعة
مدن أخرى في الولايات المتحدة
عرض المزيدأوقات الصلاة في Federal Dam
مواقيت الصلاة الدقيقة في Federal Dam، مدينة يبلغ عدد سكانها 106 نسمة في Cass County، Minnesota، الولايات المتحدة. اليوم: الفجر 03:10، الظهر 13:20، العصر 17:33، المغرب 21:17، العشاء 23:27.
تُحسب المواقيت وفق طريقة ISNA، الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة. تحدد هذه الطريقة زوايا الشمس تحت الأفق لحساب الفجر والعشاء.
تقع Federal Dam على خط عرض 47.2°، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في المواقيت حسب الفصول. تابع هذه الصفحة بانتظام للتحديثات اليومية.
مواقيت الصلاة في المدن المجاورة: Bena, Boy River, Ball Club, Whipholt.
اتجاه القبلة من Federal Dam هو تقريباً 42.8° من الشمال الجغرافي.