Wisconsin —
مواقيت الصلاة في Pigeon Falls
السبت 20 يونيو 2026
HijriMuharram 5, 1448 AH
الصلاة القادمة
dhuhr13:08
...
الفجر
03:26الشروق
05:20الظهرالصلاة القادمة
13:08العصر
17:15المغرب
20:53العشاء
22:47طريقة ISNA
مواقيت الأسبوع
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
السبت, 20 يونيو | 03:26 | 05:20 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الأحد, 21 يونيو | 03:26 | 05:20 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الاثنين, 22 يونيو | 03:27 | 05:21 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الثلاثاء, 23 يونيو | 03:27 | 05:21 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الأربعاء, 24 يونيو | 03:27 | 05:21 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الخميس, 25 يونيو | 03:28 | 05:22 | 13:09 | 17:16 | 20:53 | 22:47 |
الجمعة, 26 يونيو | 03:28 | 05:22 | 13:09 | 17:16 | 20:54 | 22:47 |
التقويم الشهري
أوقات الصلاة لكل يوم من الشهر
يونيو 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين 1 | 03:34 | 05:23 | 13:04 | 17:10 | 20:42 | 22:32 |
الثلاثاء 2 | 03:33 | 05:23 | 13:04 | 17:10 | 20:43 | 22:33 |
الأربعاء 3 | 03:33 | 05:22 | 13:04 | 17:10 | 20:44 | 22:34 |
الخميس 4 | 03:32 | 05:22 | 13:04 | 17:11 | 20:45 | 22:36 |
الجمعة 5 | 03:31 | 05:22 | 13:04 | 17:11 | 20:46 | 22:37 |
السبت 6 | 03:30 | 05:21 | 13:05 | 17:11 | 20:46 | 22:38 |
الأحد 7 | 03:29 | 05:21 | 13:05 | 17:11 | 20:47 | 22:39 |
الاثنين 8 | 03:29 | 05:21 | 13:05 | 17:12 | 20:48 | 22:40 |
الثلاثاء 9 | 03:28 | 05:20 | 13:05 | 17:12 | 20:48 | 22:41 |
الأربعاء 10 | 03:28 | 05:20 | 13:05 | 17:12 | 20:49 | 22:42 |
الخميس 11 | 03:27 | 05:20 | 13:06 | 17:13 | 20:49 | 22:42 |
الجمعة 12 | 03:27 | 05:20 | 13:06 | 17:13 | 20:50 | 22:43 |
السبت 13 | 03:27 | 05:20 | 13:06 | 17:13 | 20:50 | 22:44 |
الأحد 14 | 03:26 | 05:20 | 13:06 | 17:13 | 20:51 | 22:44 |
الاثنين 15 | 03:26 | 05:20 | 13:06 | 17:14 | 20:51 | 22:45 |
الثلاثاء 16 | 03:26 | 05:20 | 13:07 | 17:14 | 20:52 | 22:45 |
الأربعاء 17 | 03:26 | 05:20 | 13:07 | 17:14 | 20:52 | 22:46 |
الخميس 18 | 03:26 | 05:20 | 13:07 | 17:14 | 20:52 | 22:46 |
الجمعة 19 | 03:26 | 05:20 | 13:07 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
السبت 20 | 03:26 | 05:20 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الأحد 21 | 03:26 | 05:20 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الاثنين 22 | 03:27 | 05:21 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الثلاثاء 23 | 03:27 | 05:21 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الأربعاء 24 | 03:27 | 05:21 | 13:08 | 17:15 | 20:53 | 22:47 |
الخميس 25 | 03:28 | 05:22 | 13:09 | 17:16 | 20:53 | 22:47 |
الجمعة 26 | 03:28 | 05:22 | 13:09 | 17:16 | 20:54 | 22:47 |
السبت 27 | 03:29 | 05:22 | 13:09 | 17:16 | 20:53 | 22:47 |
الأحد 28 | 03:29 | 05:23 | 13:09 | 17:16 | 20:53 | 22:47 |
الاثنين 29 | 03:30 | 05:23 | 13:09 | 17:16 | 20:53 | 22:46 |
الثلاثاء 30 | 03:31 | 05:24 | 13:10 | 17:16 | 20:53 | 22:46 |
أسئلة شائعة
مدن أخرى في الولايات المتحدة
عرض المزيدأوقات الصلاة في Pigeon Falls
مواقيت الصلاة الدقيقة في Pigeon Falls، مدينة يبلغ عدد سكانها 415 نسمة في Trempealeau County، Wisconsin، الولايات المتحدة. اليوم: الفجر 03:26، الظهر 13:08، العصر 17:15، المغرب 20:53، العشاء 22:47.
تُحسب المواقيت وفق طريقة ISNA، الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة. تحدد هذه الطريقة زوايا الشمس تحت الأفق لحساب الفجر والعشاء.
تقع Pigeon Falls على خط عرض 44.4°، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في المواقيت حسب الفصول. تابع هذه الصفحة بانتظام للتحديثات اليومية.
مواقيت الصلاة في المدن المجاورة: Whitehall, Taylor, Blair, Hixton.
اتجاه القبلة من Pigeon Falls هو تقريباً 45.6° من الشمال الجغرافي.