Gebetszeiten in Stuttgart-Ost
MWL-Methode (18°)
Gebetszeiten der Woche
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 3 Jun | 02:13 | 05:23 | 13:22 | 17:37 | 21:20 | 00:09 |
Do, 4 Jun | 02:10 | 05:23 | 13:23 | 17:37 | 21:21 | 00:12 |
Fr, 5 Jun | 02:06 | 05:22 | 13:23 | 17:38 | 21:22 | 00:14 |
Sa, 6 Jun | 02:03 | 05:22 | 13:23 | 17:38 | 21:22 | 00:16 |
So, 7 Jun | 01:59 | 05:21 | 13:23 | 17:38 | 21:23 | 00:19 |
Mo, 8 Jun | 01:56 | 05:21 | 13:23 | 17:39 | 21:24 | 00:21 |
Di, 9 Jun | 01:52 | 05:21 | 13:23 | 17:39 | 21:25 | 00:23 |
Monatskalender
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
Juni 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 1 | 02:22 | 05:25 | 13:22 | 17:36 | 21:17 | 00:01 |
Di 2 | 02:19 | 05:25 | 13:22 | 17:36 | 21:18 | 00:04 |
Mi 3 | 02:16 | 05:24 | 13:22 | 17:36 | 21:19 | 00:07 |
Do 4 | 02:13 | 05:23 | 13:22 | 17:37 | 21:20 | 00:09 |
Fr 5 | 02:10 | 05:23 | 13:23 | 17:37 | 21:21 | 00:12 |
Sa 6 | 02:06 | 05:22 | 13:23 | 17:38 | 21:22 | 00:14 |
So 7 | 02:03 | 05:22 | 13:23 | 17:38 | 21:22 | 00:16 |
Mo 8 | 01:59 | 05:21 | 13:23 | 17:38 | 21:23 | 00:19 |
Di 9 | 01:56 | 05:21 | 13:23 | 17:39 | 21:24 | 00:21 |
Mi 10 | 01:52 | 05:21 | 13:23 | 17:39 | 21:25 | 00:23 |
Do 11 | 01:48 | 05:20 | 13:24 | 17:39 | 21:25 | 00:25 |
Fr 12 | 01:43 | 05:20 | 13:24 | 17:40 | 21:26 | 00:27 |
Sa 13 | 01:38 | 05:20 | 13:24 | 17:40 | 21:27 | 00:29 |
So 14 | 01:31 | 05:20 | 13:24 | 17:40 | 21:27 | 00:30 |
Mo 15 | 01:24 | 05:19 | 13:24 | 17:40 | 21:28 | 00:32 |
Di 16 | 01:24 | 05:19 | 13:25 | 17:41 | 21:28 | 00:33 |
Mi 17 | 01:24 | 05:19 | 13:25 | 17:41 | 21:29 | 00:34 |
Do 18 | 01:24 | 05:19 | 13:25 | 17:41 | 21:29 | 00:36 |
Fr 19 | 01:24 | 05:19 | 13:25 | 17:42 | 21:29 | 00:36 |
Sa 20 | 01:25 | 05:20 | 13:26 | 17:42 | 21:30 | 00:37 |
So 21 | 01:25 | 05:20 | 13:26 | 17:42 | 21:30 | 00:37 |
Mo 22 | 01:25 | 05:20 | 13:26 | 17:42 | 21:30 | 00:38 |
Di 23 | 01:25 | 05:20 | 13:26 | 17:42 | 21:30 | 00:37 |
Mi 24 | 01:25 | 05:20 | 13:26 | 17:43 | 21:30 | 00:37 |
Do 25 | 01:25 | 05:21 | 13:27 | 17:43 | 21:30 | 00:37 |
Fr 26 | 01:26 | 05:21 | 13:27 | 17:43 | 21:31 | 00:36 |
Sa 27 | 01:26 | 05:21 | 13:27 | 17:43 | 21:31 | 00:35 |
So 28 | 01:26 | 05:22 | 13:27 | 17:43 | 21:30 | 00:34 |
Mo 29 | 01:26 | 05:22 | 13:27 | 17:43 | 21:30 | 00:33 |
Di 30 | 01:26 | 05:23 | 13:28 | 17:43 | 21:30 | 00:32 |
Häufig gestellte Fragen
Städte in der Nähe von Stuttgart-Ost
Moscheen in Stuttgart-Ost
Al-Madina-Moschee
Islamisches Kulturzentrum für Bosnier e.V.
28, Haldenstraße, 70376, Stuttgart
Islamisches Zentrum Stuttgart e.V.
30, Waiblinger Straße, 70372, Stuttgart
Gebetszeiten in Stuttgart-Ost
Präzise Gebetszeiten für Stuttgart-Ost, Stadt mit 47.500 Einwohnern im Bezirk Stadtkreis Stuttgart, Region Baden-Württemberg, in Deutschland. Heute: Fajr 02:13, Dhuhr 13:22, Asr 17:37, Maghrib 21:20, Isha 00:09.
Die Zeiten werden nach der MWL-Methode (18°) berechnet, der Referenzmethode für Deutschland. Diese Methode bestimmt die Sonnenwinkel unter dem Horizont für die Berechnung von Fajr und Isha.
Stuttgart-Ost liegt auf einem hohen Breitengrad (48.8°), was zu erheblichen Unterschieden zwischen Sommer und Winter führt. Im Sommer kann der Abstand zwischen Fajr und Isha über 18 Stunden betragen.
Gebetszeiten für nahegelegene Städte: Stuttgart, Heumaden, Riedenberg, Stuttgart Feuerbach.
Stuttgart-Ost hat 3 muslimische Gebetsstätten, darunter Al-Madina-Moschee, Islamisches Kulturzentrum für Bosnier e.V., Islamisches Zentrum Stuttgart e.V..
Die Qibla-Richtung von Stuttgart-Ost beträgt etwa 127.4° vom geographischen Norden.