Gebetszeiten in Dernau
MWL-Methode (18°)
Gebetszeiten der Woche
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 10 Apr | 04:48 | 06:49 | 13:34 | 17:17 | 20:19 | 22:12 |
Sa, 11 Apr | 04:45 | 06:47 | 13:34 | 17:18 | 20:20 | 22:14 |
So, 12 Apr | 04:42 | 06:44 | 13:34 | 17:18 | 20:22 | 22:17 |
Mo, 13 Apr | 04:39 | 06:42 | 13:33 | 17:19 | 20:23 | 22:19 |
Di, 14 Apr | 04:37 | 06:40 | 13:33 | 17:20 | 20:25 | 22:21 |
Mi, 15 Apr | 04:34 | 06:38 | 13:33 | 17:21 | 20:27 | 22:24 |
Do, 16 Apr | 04:31 | 06:36 | 13:33 | 17:21 | 20:28 | 22:26 |
Monatskalender
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
April 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 1 | 05:16 | 07:10 | 13:37 | 17:09 | 20:02 | 21:51 |
Do 2 | 05:13 | 07:08 | 13:37 | 17:10 | 20:04 | 21:53 |
Fr 3 | 05:10 | 07:06 | 13:36 | 17:10 | 20:06 | 21:55 |
Sa 4 | 05:08 | 07:04 | 13:36 | 17:11 | 20:07 | 21:57 |
So 5 | 05:05 | 07:02 | 13:36 | 17:12 | 20:09 | 21:59 |
Mo 6 | 05:02 | 07:00 | 13:35 | 17:13 | 20:10 | 22:01 |
Di 7 | 04:59 | 06:57 | 13:35 | 17:14 | 20:12 | 22:03 |
Mi 8 | 04:57 | 06:55 | 13:35 | 17:15 | 20:14 | 22:05 |
Do 9 | 04:54 | 06:53 | 13:35 | 17:15 | 20:15 | 22:08 |
Fr 10 | 04:51 | 06:51 | 13:34 | 17:16 | 20:17 | 22:10 |
Sa 11 | 04:48 | 06:49 | 13:34 | 17:17 | 20:19 | 22:12 |
So 12 | 04:45 | 06:47 | 13:34 | 17:18 | 20:20 | 22:14 |
Mo 13 | 04:42 | 06:44 | 13:34 | 17:18 | 20:22 | 22:17 |
Di 14 | 04:39 | 06:42 | 13:33 | 17:19 | 20:23 | 22:19 |
Mi 15 | 04:37 | 06:40 | 13:33 | 17:20 | 20:25 | 22:21 |
Do 16 | 04:34 | 06:38 | 13:33 | 17:21 | 20:27 | 22:24 |
Fr 17 | 04:31 | 06:36 | 13:33 | 17:21 | 20:28 | 22:26 |
Sa 18 | 04:28 | 06:34 | 13:32 | 17:22 | 20:30 | 22:28 |
So 19 | 04:25 | 06:32 | 13:32 | 17:23 | 20:31 | 22:31 |
Mo 20 | 04:22 | 06:30 | 13:32 | 17:23 | 20:33 | 22:33 |
Di 21 | 04:19 | 06:28 | 13:32 | 17:24 | 20:35 | 22:36 |
Mi 22 | 04:16 | 06:26 | 13:32 | 17:25 | 20:36 | 22:38 |
Do 23 | 04:13 | 06:24 | 13:31 | 17:25 | 20:38 | 22:41 |
Fr 24 | 04:10 | 06:22 | 13:31 | 17:26 | 20:39 | 22:43 |
Sa 25 | 04:07 | 06:20 | 13:31 | 17:27 | 20:41 | 22:46 |
So 26 | 04:04 | 06:18 | 13:31 | 17:27 | 20:43 | 22:48 |
Mo 27 | 04:01 | 06:16 | 13:31 | 17:28 | 20:44 | 22:51 |
Di 28 | 03:57 | 06:14 | 13:30 | 17:29 | 20:46 | 22:54 |
Mi 29 | 03:54 | 06:12 | 13:30 | 17:29 | 20:47 | 22:57 |
Do 30 | 03:51 | 06:10 | 13:30 | 17:30 | 20:49 | 22:59 |
Häufig gestellte Fragen
Städte in der Nähe von Dernau
Weitere Städte in Deutschland
Mehr anzeigenGebetszeiten in Dernau
Präzise Gebetszeiten für Dernau, Stadt mit 1.907 Einwohnern im Bezirk Landkreis Ahrweiler, Region Rheinland-Pfalz, in Deutschland. Heute: Fajr 04:48, Dhuhr 13:34, Asr 17:17, Maghrib 20:19, Isha 22:12.
Die Zeiten werden nach der MWL-Methode (18°) berechnet, der Referenzmethode für Deutschland. Diese Methode bestimmt die Sonnenwinkel unter dem Horizont für die Berechnung von Fajr und Isha.
Dernau liegt auf einem hohen Breitengrad (50.5°), was zu erheblichen Unterschieden zwischen Sommer und Winter führt. Im Sommer kann der Abstand zwischen Fajr und Isha über 18 Stunden betragen.
Gebetszeiten für nahegelegene Städte: Rech, Mayschoß, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Altenahr.
Die Qibla-Richtung von Dernau beträgt etwa 126.4° vom geographischen Norden.