Gebetszeiten in Schkölen
MWL-Methode (18°)
Gebetszeiten der Woche
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 18 Jul | 01:18 | 05:19 | 13:20 | 17:35 | 21:18 | 00:22 |
So, 19 Jul | 01:34 | 05:20 | 13:20 | 17:34 | 21:17 | 00:18 |
Mo, 20 Jul | 01:47 | 05:21 | 13:20 | 17:34 | 21:16 | 00:13 |
Di, 21 Jul | 01:56 | 05:23 | 13:20 | 17:34 | 21:15 | 00:09 |
Mi, 22 Jul | 02:03 | 05:24 | 13:20 | 17:33 | 21:14 | 00:05 |
Do, 23 Jul | 02:09 | 05:25 | 13:20 | 17:33 | 21:12 | 00:01 |
Fr, 24 Jul | 02:15 | 05:27 | 13:20 | 17:32 | 21:11 | 23:57 |
Monatskalender
Gebetszeiten für jeden Tag des Monats
Juli 2026
| Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 1 | 01:16 | 05:02 | 13:17 | 17:38 | 21:31 | 01:17 |
Do 2 | 01:16 | 05:02 | 13:18 | 17:38 | 21:31 | 01:17 |
Fr 3 | 01:16 | 05:03 | 13:18 | 17:38 | 21:30 | 01:17 |
Sa 4 | 01:16 | 05:04 | 13:18 | 17:38 | 21:30 | 01:17 |
So 5 | 01:17 | 05:04 | 13:18 | 17:38 | 21:29 | 01:17 |
Mo 6 | 01:17 | 05:05 | 13:18 | 17:37 | 21:29 | 01:18 |
Di 7 | 01:17 | 05:06 | 13:19 | 17:37 | 21:28 | 01:18 |
Mi 8 | 01:17 | 05:07 | 13:19 | 17:37 | 21:28 | 01:18 |
Do 9 | 01:17 | 05:08 | 13:19 | 17:37 | 21:27 | 01:18 |
Fr 10 | 01:17 | 05:09 | 13:19 | 17:37 | 21:27 | 01:18 |
Sa 11 | 01:17 | 05:10 | 13:19 | 17:37 | 21:26 | 01:18 |
So 12 | 01:17 | 05:11 | 13:19 | 17:37 | 21:25 | 01:18 |
Mo 13 | 01:18 | 05:12 | 13:19 | 17:37 | 21:24 | 01:19 |
Di 14 | 01:18 | 05:13 | 13:20 | 17:36 | 21:23 | 00:48 |
Mi 15 | 01:18 | 05:14 | 13:20 | 17:36 | 21:22 | 00:43 |
Do 16 | 01:18 | 05:15 | 13:20 | 17:36 | 21:21 | 00:37 |
Fr 17 | 01:18 | 05:16 | 13:20 | 17:35 | 21:20 | 00:32 |
Sa 18 | 01:18 | 05:18 | 13:20 | 17:35 | 21:19 | 00:27 |
So 19 | 01:18 | 05:19 | 13:20 | 17:35 | 21:18 | 00:22 |
Mo 20 | 01:34 | 05:20 | 13:20 | 17:34 | 21:17 | 00:18 |
Di 21 | 01:47 | 05:21 | 13:20 | 17:34 | 21:16 | 00:13 |
Mi 22 | 01:56 | 05:23 | 13:20 | 17:34 | 21:15 | 00:09 |
Do 23 | 02:03 | 05:24 | 13:20 | 17:33 | 21:14 | 00:05 |
Fr 24 | 02:09 | 05:25 | 13:20 | 17:33 | 21:12 | 00:01 |
Sa 25 | 02:15 | 05:27 | 13:20 | 17:32 | 21:11 | 23:57 |
So 26 | 02:21 | 05:28 | 13:20 | 17:32 | 21:10 | 23:53 |
Mo 27 | 02:26 | 05:29 | 13:20 | 17:31 | 21:08 | 23:50 |
Di 28 | 02:30 | 05:31 | 13:20 | 17:31 | 21:07 | 23:46 |
Mi 29 | 02:35 | 05:32 | 13:20 | 17:30 | 21:05 | 23:42 |
Do 30 | 02:39 | 05:34 | 13:20 | 17:29 | 21:04 | 23:39 |
Fr 31 | 02:43 | 05:35 | 13:20 | 17:29 | 21:02 | 23:35 |
Häufig gestellte Fragen
Städte in der Nähe von Schkölen
Weitere Städte in Deutschland
Mehr anzeigenGebetszeiten in Schkölen
Präzise Gebetszeiten für Schkölen, Stadt mit 2.909 Einwohnern im Bezirk Saale-Holzland-Kreis, Region Thüringen, in Deutschland. Heute: Fajr 01:18, Dhuhr 13:20, Asr 17:35, Maghrib 21:18, Isha 00:22.
Die Zeiten werden nach der MWL-Methode (18°) berechnet, der Referenzmethode für Deutschland. Diese Methode bestimmt die Sonnenwinkel unter dem Horizont für die Berechnung von Fajr und Isha.
Schkölen liegt auf einem hohen Breitengrad (51.0°), was zu erheblichen Unterschieden zwischen Sommer und Winter führt. Im Sommer kann der Abstand zwischen Fajr und Isha über 18 Stunden betragen.
Gebetszeiten für nahegelegene Städte: Casekirchen, Zschorgula, Molau, Thierschneck.
Die Qibla-Richtung von Schkölen beträgt etwa 133.1° vom geographischen Norden.