Método MWL (18°)
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:32 | 07:21 | 12:37 | 15:20 | 17:52 | 19:34 |
lun, 23 feb | 05:30 | 07:19 | 12:37 | 15:22 | 17:54 | 19:36 |
mar, 24 feb | 05:28 | 07:17 | 12:37 | 15:23 | 17:55 | 19:38 |
mié, 25 feb | 05:26 | 07:15 | 12:36 | 15:24 | 17:57 | 19:39 |
jue, 26 feb | 05:24 | 07:13 | 12:36 | 15:25 | 17:59 | 19:41 |
vie, 27 feb | 05:22 | 07:11 | 12:36 | 15:27 | 18:00 | 19:43 |
sáb, 28 feb | 05:20 | 07:08 | 12:36 | 15:28 | 18:02 | 19:44 |
Horarios de oración para cada día del mes
febrero 2026
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 06:06 | 07:59 | 12:37 | 14:50 | 17:13 | 19:00 |
lun 2 | 06:05 | 07:57 | 12:37 | 14:52 | 17:15 | 19:02 |
mar 3 | 06:04 | 07:56 | 12:37 | 14:53 | 17:17 | 19:03 |
mié 4 | 06:02 | 07:54 | 12:37 | 14:55 | 17:19 | 19:05 |
jue 5 | 06:01 | 07:53 | 12:37 | 14:56 | 17:20 | 19:06 |
vie 6 | 06:00 | 07:51 | 12:37 | 14:57 | 17:22 | 19:08 |
sáb 7 | 05:58 | 07:50 | 12:37 | 14:59 | 17:24 | 19:09 |
dom 8 | 05:57 | 07:48 | 12:37 | 15:00 | 17:26 | 19:11 |
lun 9 | 05:55 | 07:46 | 12:38 | 15:02 | 17:27 | 19:12 |
mar 10 | 05:54 | 07:45 | 12:38 | 15:03 | 17:29 | 19:14 |
mié 11 | 05:52 | 07:43 | 12:38 | 15:04 | 17:31 | 19:15 |
jue 12 | 05:51 | 07:41 | 12:38 | 15:06 | 17:33 | 19:17 |
vie 13 | 05:49 | 07:39 | 12:38 | 15:07 | 17:34 | 19:18 |
sáb 14 | 05:48 | 07:38 | 12:38 | 15:08 | 17:36 | 19:20 |
dom 15 | 05:46 | 07:36 | 12:38 | 15:10 | 17:38 | 19:22 |
lun 16 | 05:44 | 07:34 | 12:37 | 15:11 | 17:40 | 19:23 |
mar 17 | 05:43 | 07:32 | 12:37 | 15:12 | 17:41 | 19:25 |
mié 18 | 05:41 | 07:30 | 12:37 | 15:14 | 17:43 | 19:26 |
jue 19 | 05:39 | 07:28 | 12:37 | 15:15 | 17:45 | 19:28 |
vie 20 | 05:38 | 07:26 | 12:37 | 15:16 | 17:47 | 19:30 |
sáb 21 | 05:36 | 07:25 | 12:37 | 15:18 | 17:48 | 19:31 |
dom 22 | 05:34 | 07:23 | 12:37 | 15:19 | 17:50 | 19:33 |
lun 23 | 05:32 | 07:21 | 12:37 | 15:20 | 17:52 | 19:34 |
mar 24 | 05:30 | 07:19 | 12:37 | 15:22 | 17:54 | 19:36 |
mié 25 | 05:28 | 07:17 | 12:37 | 15:23 | 17:55 | 19:38 |
jue 26 | 05:26 | 07:15 | 12:36 | 15:24 | 17:57 | 19:39 |
vie 27 | 05:24 | 07:13 | 12:36 | 15:25 | 17:59 | 19:41 |
sáb 28 | 05:22 | 07:11 | 12:36 | 15:27 | 18:00 | 19:43 |
Consulta horarios de oración precisos para Freiensteinau (). Fajr 05:32, Dhuhr 12:37, Asr 15:20, Maghrib 17:52, Isha 19:34.