Horarios de oración en Nueva-Carteya
Método MWL (18°)
Horarios de la semana
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
mié, 3 jun | 05:06 | 06:58 | 14:17 | 18:09 | 21:35 | 23:19 |
jue, 4 jun | 05:05 | 06:57 | 14:17 | 18:09 | 21:35 | 23:20 |
vie, 5 jun | 05:05 | 06:57 | 14:17 | 18:10 | 21:36 | 23:21 |
sáb, 6 jun | 05:04 | 06:57 | 14:18 | 18:10 | 21:37 | 23:22 |
dom, 7 jun | 05:04 | 06:57 | 14:18 | 18:10 | 21:37 | 23:22 |
lun, 8 jun | 05:03 | 06:56 | 14:18 | 18:10 | 21:38 | 23:23 |
mar, 9 jun | 05:03 | 06:56 | 14:18 | 18:11 | 21:38 | 23:24 |
Calendario mensual
Horarios de oración para cada día del mes
junio 2026
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
lun 1 | 05:08 | 06:59 | 14:17 | 18:09 | 21:33 | 23:16 |
mar 2 | 05:07 | 06:58 | 14:17 | 18:09 | 21:34 | 23:17 |
mié 3 | 05:07 | 06:58 | 14:17 | 18:09 | 21:34 | 23:18 |
jue 4 | 05:06 | 06:58 | 14:17 | 18:09 | 21:35 | 23:19 |
vie 5 | 05:05 | 06:57 | 14:17 | 18:09 | 21:35 | 23:20 |
sáb 6 | 05:05 | 06:57 | 14:17 | 18:10 | 21:36 | 23:21 |
dom 7 | 05:04 | 06:57 | 14:18 | 18:10 | 21:37 | 23:22 |
lun 8 | 05:04 | 06:57 | 14:18 | 18:10 | 21:37 | 23:22 |
mar 9 | 05:03 | 06:56 | 14:18 | 18:10 | 21:38 | 23:23 |
mié 10 | 05:03 | 06:56 | 14:18 | 18:11 | 21:38 | 23:24 |
jue 11 | 05:03 | 06:56 | 14:18 | 18:11 | 21:39 | 23:25 |
vie 12 | 05:02 | 06:56 | 14:19 | 18:11 | 21:39 | 23:25 |
sáb 13 | 05:02 | 06:56 | 14:19 | 18:11 | 21:40 | 23:26 |
dom 14 | 05:02 | 06:56 | 14:19 | 18:11 | 21:40 | 23:26 |
lun 15 | 05:02 | 06:56 | 14:19 | 18:12 | 21:41 | 23:27 |
mar 16 | 05:02 | 06:56 | 14:19 | 18:12 | 21:41 | 23:27 |
mié 17 | 05:02 | 06:56 | 14:20 | 18:12 | 21:41 | 23:28 |
jue 18 | 05:02 | 06:56 | 14:20 | 18:12 | 21:42 | 23:28 |
vie 19 | 05:02 | 06:56 | 14:20 | 18:13 | 21:42 | 23:29 |
sáb 20 | 05:02 | 06:56 | 14:20 | 18:13 | 21:42 | 23:29 |
dom 21 | 05:02 | 06:57 | 14:20 | 18:13 | 21:42 | 23:29 |
lun 22 | 05:02 | 06:57 | 14:21 | 18:13 | 21:43 | 23:29 |
mar 23 | 05:02 | 06:57 | 14:21 | 18:13 | 21:43 | 23:29 |
mié 24 | 05:03 | 06:57 | 14:21 | 18:14 | 21:43 | 23:30 |
jue 25 | 05:03 | 06:58 | 14:21 | 18:14 | 21:43 | 23:30 |
vie 26 | 05:03 | 06:58 | 14:22 | 18:14 | 21:43 | 23:30 |
sáb 27 | 05:04 | 06:58 | 14:22 | 18:14 | 21:43 | 23:30 |
dom 28 | 05:04 | 06:59 | 14:22 | 18:14 | 21:43 | 23:30 |
lun 29 | 05:05 | 06:59 | 14:22 | 18:15 | 21:43 | 23:30 |
mar 30 | 05:05 | 06:59 | 14:22 | 18:15 | 21:43 | 23:29 |
Preguntas frecuentes
Ciudades cerca de Nueva-Carteya
Otras ciudades en España
Mostrar másHorarios de oración en Nueva-Carteya
Horarios de oración precisos para Nueva-Carteya, ciudad de 5561 habitantes en el departamento Nueva Carteya, región Andalusia, en España. Hoy: Fajr 05:06, Dhuhr 14:17, Asr 18:09, Maghrib 21:35, Isha 23:19.
Los horarios se calculan según el Método MWL (18°), el método de referencia para España. Este método determina los ángulos del sol bajo el horizonte para el cálculo de Fajr e Isha.
En la latitud de Nueva-Carteya (37.6°), los horarios de oración varían notablemente con las estaciones. Consulta esta página regularmente para las actualizaciones diarias.
Horarios de ciudades cercanas: Doña Mencía, Castro del Río, Cabra, Espejo.
La dirección de la Qibla desde Nueva-Carteya es de aproximadamente 100.2° desde el norte geográfico.