Método MWL (18°)
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:15 | 07:25 | 12:26 | 14:51 | 17:27 | 19:30 |
lun, 23 feb | 05:12 | 07:22 | 12:26 | 14:52 | 17:29 | 19:32 |
mar, 24 feb | 05:10 | 07:19 | 12:26 | 14:54 | 17:32 | 19:34 |
mié, 25 feb | 05:07 | 07:17 | 12:26 | 14:56 | 17:34 | 19:36 |
jue, 26 feb | 05:05 | 07:14 | 12:26 | 14:57 | 17:36 | 19:39 |
vie, 27 feb | 05:02 | 07:11 | 12:26 | 14:59 | 17:39 | 19:41 |
sáb, 28 feb | 04:59 | 07:09 | 12:25 | 15:00 | 17:41 | 19:43 |
Horarios de oración para cada día del mes
febrero 2026
| Día | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 05:58 | 08:14 | 12:26 | 14:14 | 16:38 | 18:46 |
lun 2 | 05:56 | 08:12 | 12:27 | 14:15 |
| 16:40 |
| 18:48 |
mar 3 | 05:55 | 08:10 | 12:27 | 14:17 | 16:42 | 18:50 |
mié 4 | 05:53 | 08:08 | 12:27 | 14:19 | 16:45 | 18:52 |
jue 5 | 05:51 | 08:05 | 12:27 | 14:21 | 16:47 | 18:54 |
vie 6 | 05:49 | 08:03 | 12:27 | 14:23 | 16:49 | 18:56 |
sáb 7 | 05:47 | 08:01 | 12:27 | 14:24 | 16:52 | 18:58 |
dom 8 | 05:46 | 07:59 | 12:27 | 14:26 | 16:54 | 19:00 |
lun 9 | 05:44 | 07:56 | 12:27 | 14:28 | 16:56 | 19:02 |
mar 10 | 05:42 | 07:54 | 12:27 | 14:30 | 16:59 | 19:04 |
mié 11 | 05:40 | 07:52 | 12:27 | 14:31 | 17:01 | 19:06 |
jue 12 | 05:38 | 07:49 | 12:27 | 14:33 | 17:04 | 19:08 |
vie 13 | 05:35 | 07:47 | 12:27 | 14:35 | 17:06 | 19:10 |
sáb 14 | 05:33 | 07:45 | 12:27 | 14:37 | 17:08 | 19:12 |
dom 15 | 05:31 | 07:42 | 12:27 | 14:38 | 17:11 | 19:15 |
lun 16 | 05:29 | 07:40 | 12:27 | 14:40 | 17:13 | 19:17 |
mar 17 | 05:27 | 07:37 | 12:27 | 14:42 | 17:15 | 19:19 |
mié 18 | 05:24 | 07:35 | 12:27 | 14:44 | 17:18 | 19:21 |
jue 19 | 05:22 | 07:32 | 12:27 | 14:45 | 17:20 | 19:23 |
vie 20 | 05:20 | 07:30 | 12:27 | 14:47 | 17:22 | 19:25 |
sáb 21 | 05:17 | 07:27 | 12:26 | 14:49 | 17:25 | 19:28 |
dom 22 | 05:15 | 07:25 | 12:26 | 14:51 | 17:27 | 19:30 |
lun 23 | 05:12 | 07:22 | 12:26 | 14:52 | 17:29 | 19:32 |
mar 24 | 05:10 | 07:19 | 12:26 | 14:54 | 17:32 | 19:34 |
mié 25 | 05:07 | 07:17 | 12:26 | 14:56 | 17:34 | 19:36 |
jue 26 | 05:05 | 07:14 | 12:26 | 14:57 | 17:36 | 19:39 |
vie 27 | 05:02 | 07:11 | 12:26 | 14:59 | 17:39 | 19:41 |
sáb 28 | 04:59 | 07:09 | 12:25 | 15:00 | 17:41 | 19:43 |
Consulta horarios de oración precisos para Buckie (). Fajr 05:15, Dhuhr 12:26, Asr 14:51, Maghrib 17:27, Isha 19:30.