Horaires de prière à Garrison Green
Heures de prière à Garrison Green
Méthode ISNA
Horaires de la semaine
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dim., 5 avr. | 05:26 | 07:03 | 13:40 | 17:18 | 20:16 | 21:53 |
lun., 6 avr. | 05:24 | 07:01 | 13:40 | 17:19 | 20:18 | 21:56 |
mar., 7 avr. | 05:21 | 06:59 | 13:40 | 17:20 | 20:20 | 21:58 |
mer., 8 avr. | 05:18 | 06:56 | 13:39 | 17:21 | 20:21 | 22:00 |
jeu., 9 avr. | 05:16 | 06:54 | 13:39 | 17:21 | 20:23 | 22:02 |
ven., 10 avr. | 05:13 | 06:52 | 13:39 | 17:22 | 20:25 | 22:04 |
sam., 11 avr. | 05:10 | 06:50 | 13:38 | 17:23 | 20:26 | 22:06 |
Calendrier mensuel
Horaires de prière pour chaque jour du mois
avril 2026
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 1 | 05:37 | 07:12 | 13:41 | 17:15 | 20:10 | 21:45 |
jeu. 2 | 05:34 | 07:10 | 13:41 | 17:16 | 20:11 | 21:47 |
ven. 3 | 05:32 | 07:07 | 13:41 | 17:17 | 20:13 | 21:49 |
sam. 4 | 05:29 | 07:05 | 13:40 | 17:17 | 20:15 | 21:51 |
dim. 5 | 05:26 | 07:03 | 13:40 | 17:18 | 20:16 | 21:53 |
lun. 6 | 05:24 | 07:01 | 13:40 | 17:19 | 20:18 | 21:56 |
mar. 7 | 05:21 | 06:59 | 13:40 | 17:20 | 20:20 | 21:58 |
mer. 8 | 05:18 | 06:56 | 13:39 | 17:21 | 20:21 | 22:00 |
jeu. 9 | 05:16 | 06:54 | 13:39 | 17:21 | 20:23 | 22:02 |
ven. 10 | 05:13 | 06:52 | 13:39 | 17:22 | 20:25 | 22:04 |
sam. 11 | 05:10 | 06:50 | 13:38 | 17:23 | 20:26 | 22:06 |
dim. 12 | 05:08 | 06:48 | 13:38 | 17:24 | 20:28 | 22:08 |
lun. 13 | 05:05 | 06:46 | 13:38 | 17:25 | 20:29 | 22:11 |
mar. 14 | 05:02 | 06:43 | 13:38 | 17:25 | 20:31 | 22:13 |
mer. 15 | 05:00 | 06:41 | 13:37 | 17:26 | 20:33 | 22:15 |
jeu. 16 | 04:57 | 06:39 | 13:37 | 17:27 | 20:34 | 22:17 |
ven. 17 | 04:54 | 06:37 | 13:37 | 17:27 | 20:36 | 22:20 |
sam. 18 | 04:52 | 06:35 | 13:37 | 17:28 | 20:38 | 22:22 |
dim. 19 | 04:49 | 06:33 | 13:37 | 17:29 | 20:39 | 22:24 |
lun. 20 | 04:46 | 06:31 | 13:36 | 17:30 | 20:41 | 22:27 |
mar. 21 | 04:43 | 06:29 | 13:36 | 17:30 | 20:43 | 22:29 |
mer. 22 | 04:41 | 06:27 | 13:36 | 17:31 | 20:44 | 22:31 |
jeu. 23 | 04:38 | 06:25 | 13:36 | 17:32 | 20:46 | 22:34 |
ven. 24 | 04:35 | 06:23 | 13:36 | 17:32 | 20:47 | 22:36 |
sam. 25 | 04:32 | 06:21 | 13:35 | 17:33 | 20:49 | 22:39 |
dim. 26 | 04:29 | 06:19 | 13:35 | 17:34 | 20:51 | 22:41 |
lun. 27 | 04:27 | 06:17 | 13:35 | 17:34 | 20:52 | 22:44 |
mar. 28 | 04:24 | 06:15 | 13:35 | 17:35 | 20:54 | 22:46 |
mer. 29 | 04:21 | 06:13 | 13:35 | 17:36 | 20:55 | 22:49 |
jeu. 30 | 04:18 | 06:11 | 13:35 | 17:36 | 20:57 | 22:51 |
Questions fréquentes
Horaires de prière à Garrison Green
Retrouvez les horaires de prière précis pour Garrison Green, ville de 1 680 habitants dans le département Calgary, région Alberta, en Canada. Aujourd'hui : Fajr 05:26, Dhuhr 13:40, Asr 17:18, Maghrib 20:16, Isha 21:53.
Les horaires sont calculés selon la Méthode ISNA, la méthode de référence pour Canada. Cette méthode détermine les angles du soleil sous l'horizon pour le calcul de Fajr et Isha, ce qui influence directement les horaires affichés.
Garrison Green se situe à une latitude élevée (51.0°), ce qui entraîne des variations importantes entre l'été et l'hiver. En été, l'écart entre Fajr et Isha peut dépasser 18 heures, tandis qu'en hiver, les cinq prières se concentrent sur une plage beaucoup plus courte.
Si vous cherchez les horaires de prière dans les environs, consultez également les pages pour Lincoln Park, Lakeview, North Glenmore, Garrison Woods.
La direction de la Qibla depuis Garrison Green est d'environ 24.9° depuis le nord géographique.