Horaires de prière à Rousson
Heures de prière à Rousson
Méthode UOIF (12°)
Horaires de la semaine
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
mar., 3 mars | 06:17 | 07:24 | 13:00 | 16:00 | 18:34 | 19:41 |
mer., 4 mars | 06:15 | 07:22 | 13:00 | 16:01 | 18:36 | 19:43 |
jeu., 5 mars | 06:13 | 07:20 | 12:59 | 16:02 | 18:37 | 19:44 |
ven., 6 mars | 06:12 | 07:18 | 12:59 | 16:03 | 18:39 | 19:46 |
sam., 7 mars | 06:10 | 07:16 | 12:59 | 16:04 | 18:40 | 19:47 |
dim., 8 mars | 06:08 | 07:15 | 12:59 | 16:05 | 18:42 | 19:49 |
lun., 9 mars | 06:06 | 07:13 | 12:58 | 16:06 | 18:43 | 19:50 |
Calendrier mensuel
Horaires de prière pour chaque jour du mois
mars 2026
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dim. 1 | 06:23 | 07:30 | 13:00 | 15:57 | 18:30 | 19:37 |
lun. 2 | 06:21 | 07:28 | 13:00 | 15:58 | 18:31 | 19:38 |
mar. 3 | 06:19 | 07:26 | 13:00 | 15:59 | 18:33 | 19:40 |
mer. 4 | 06:17 | 07:24 | 13:00 | 16:00 | 18:34 | 19:41 |
jeu. 5 | 06:15 | 07:22 | 13:00 | 16:01 | 18:36 | 19:43 |
ven. 6 | 06:13 | 07:20 | 12:59 | 16:02 | 18:37 | 19:44 |
sam. 7 | 06:12 | 07:18 | 12:59 | 16:03 | 18:39 | 19:46 |
dim. 8 | 06:10 | 07:16 | 12:59 | 16:04 | 18:40 | 19:47 |
lun. 9 | 06:08 | 07:15 | 12:59 | 16:05 | 18:42 | 19:49 |
mar. 10 | 06:06 | 07:13 | 12:58 | 16:06 | 18:43 | 19:50 |
mer. 11 | 06:04 | 07:11 | 12:58 | 16:07 | 18:45 | 19:52 |
jeu. 12 | 06:02 | 07:08 | 12:58 | 16:08 | 18:46 | 19:53 |
ven. 13 | 05:59 | 07:06 | 12:58 | 16:09 | 18:48 | 19:55 |
sam. 14 | 05:57 | 07:04 | 12:57 | 16:10 | 18:49 | 19:56 |
dim. 15 | 05:55 | 07:02 | 12:57 | 16:11 | 18:51 | 19:58 |
lun. 16 | 05:53 | 07:00 | 12:57 | 16:12 | 18:52 | 19:59 |
mar. 17 | 05:51 | 06:58 | 12:57 | 16:13 | 18:54 | 20:01 |
mer. 18 | 05:49 | 06:56 | 12:56 | 16:13 | 18:55 | 20:03 |
jeu. 19 | 05:47 | 06:54 | 12:56 | 16:14 | 18:57 | 20:04 |
ven. 20 | 05:45 | 06:52 | 12:56 | 16:15 | 18:58 | 20:06 |
sam. 21 | 05:43 | 06:50 | 12:55 | 16:16 | 19:00 | 20:07 |
dim. 22 | 05:41 | 06:48 | 12:55 | 16:17 | 19:01 | 20:09 |
lun. 23 | 05:38 | 06:46 | 12:55 | 16:18 | 19:02 | 20:10 |
mar. 24 | 05:36 | 06:44 | 12:55 | 16:19 | 19:04 | 20:12 |
mer. 25 | 05:34 | 06:42 | 12:54 | 16:19 | 19:05 | 20:14 |
jeu. 26 | 05:32 | 06:40 | 12:54 | 16:20 | 19:07 | 20:15 |
ven. 27 | 05:30 | 06:38 | 12:54 | 16:21 | 19:08 | 20:17 |
sam. 28 | 05:28 | 06:36 | 12:53 | 16:22 | 19:10 | 20:18 |
dim. 29 | 05:25 | 06:34 | 12:53 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
lun. 30 | 06:23 | 07:32 | 13:53 | 17:23 | 20:13 | 21:22 |
mar. 31 | 06:21 | 07:30 | 13:52 | 17:24 | 20:14 | 21:23 |
Questions fréquentes
Horaires de prière à Rousson
Retrouvez les horaires de prière précis pour Rousson (89500), ville de 386 habitants dans le département Yonne, région Bourgogne-Franche-Comté, en France. Aujourd'hui : Fajr 06:17, Dhuhr 13:00, Asr 16:00, Maghrib 18:34, Isha 19:41.
Les horaires sont calculés selon la Méthode UOIF (12°), la méthode de référence pour France. Cette méthode détermine les angles du soleil sous l'horizon pour le calcul de Fajr et Isha, ce qui influence directement les horaires affichés.
Rousson se situe à une latitude élevée (48.1°), ce qui entraîne des variations importantes entre l'été et l'hiver. En été, l'écart entre Fajr et Isha peut dépasser 18 heures, tandis qu'en hiver, les cinq prières se concentrent sur une plage beaucoup plus courte.
Si vous cherchez les horaires de prière dans les environs, consultez également les pages pour Marsangy, Villeneuve-sur-Yonne, Passy, Chaumot.
La direction de la Qibla depuis Rousson est d'environ 119.4° depuis le nord géographique.