Metodo MWL (18°)
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:10 | 07:02 | 12:16 | 14:57 | 17:29 | 19:14 |
lun, 23 feb | 05:08 | 06:59 | 12:16 | 14:58 | 17:31 | 19:16 |
mar, 24 feb | 05:06 | 06:57 | 12:16 | 14:59 | 17:33 | 19:18 |
mer, 25 feb | 05:04 | 06:55 | 12:15 | 15:01 | 17:34 | 19:19 |
gio, 26 feb | 05:02 | 06:53 | 12:15 | 15:02 | 17:36 | 19:21 |
ven, 27 feb | 05:00 | 06:51 | 12:15 | 15:03 | 17:38 | 19:23 |
sab, 28 feb | 04:58 | 06:49 | 12:15 | 15:05 | 17:40 | 19:24 |
Orari di preghiera per ogni giorno del mese
febbraio 2026
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 05:46 | 07:41 | 12:16 | 14:26 | 16:49 | 18:38 |
lun 2 | 05:44 | 07:40 | 12:16 | 14:27 | 16:51 | 18:40 |
mar 3 | 05:43 | 07:38 | 12:16 | 14:29 | 16:53 | 18:41 |
mer 4 | 05:42 | 07:37 | 12:16 | 14:30 | 16:54 | 18:43 |
gio 5 | 05:41 | 07:35 | 12:16 | 14:31 | 16:56 | 18:45 |
ven 6 | 05:39 | 07:33 | 12:16 | 14:33 | 16:58 | 18:46 |
sab 7 | 05:38 | 07:32 | 12:16 | 14:34 | 17:00 | 18:48 |
dom 8 | 05:36 | 07:30 | 12:17 | 14:36 | 17:02 | 18:49 |
lun 9 | 05:35 | 07:28 | 12:17 | 14:37 | 17:04 | 18:51 |
mar 10 | 05:33 | 07:27 | 12:17 | 14:39 | 17:05 | 18:53 |
mer 11 | 05:32 | 07:25 | 12:17 | 14:40 | 17:07 | 18:54 |
gio 12 | 05:30 | 07:23 | 12:17 | 14:42 | 17:09 | 18:56 |
ven 13 | 05:28 | 07:21 | 12:17 | 14:43 | 17:11 | 18:57 |
sab 14 | 05:27 | 07:19 | 12:17 | 14:44 | 17:13 | 18:59 |
dom 15 | 05:25 | 07:17 | 12:17 | 14:46 | 17:15 | 19:01 |
lun 16 | 05:23 | 07:15 | 12:17 | 14:47 | 17:16 | 19:02 |
mar 17 | 05:22 | 07:14 | 12:16 | 14:49 | 17:18 | 19:04 |
mer 18 | 05:20 | 07:12 | 12:16 | 14:50 | 17:20 | 19:06 |
gio 19 | 05:18 | 07:10 | 12:16 | 14:51 | 17:22 | 19:07 |
ven 20 | 05:16 | 07:08 | 12:16 | 14:53 | 17:24 | 19:09 |
sab 21 | 05:14 | 07:06 | 12:16 | 14:54 | 17:25 | 19:11 |
dom 22 | 05:12 | 07:04 | 12:16 | 14:55 | 17:27 | 19:12 |
lun 23 | 05:10 | 07:02 | 12:16 | 14:57 | 17:29 | 19:14 |
mar 24 | 05:08 | 06:59 | 12:16 | 14:58 | 17:31 | 19:16 |
mer 25 | 05:06 | 06:57 | 12:16 | 14:59 | 17:33 | 19:18 |
gio 26 | 05:04 | 06:55 | 12:15 | 15:01 | 17:34 | 19:19 |
ven 27 | 05:02 | 06:53 | 12:15 | 15:02 | 17:36 | 19:21 |
sab 28 | 05:00 | 06:51 | 12:15 | 15:03 | 17:38 | 19:23 |
Trova gli orari di preghiera precisi per Weißwasser (). Fajr 05:10, Dhuhr 12:16, Asr 14:57, Maghrib 17:29, Isha 19:14. Calcolati secondo il metodo Muslim World League.