Metodo MWL (18°)
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom, 22 feb | 05:04 | 06:57 | 12:10 | 14:50 | 17:23 | 19:09 |
lun, 23 feb | 05:02 | 06:54 | 12:10 | 14:51 | 17:25 | 19:11 |
mar, 24 feb | 05:00 | 06:52 | 12:10 | 14:53 | 17:26 | 19:12 |
mer, 25 feb | 04:58 | 06:50 | 12:10 | 14:54 | 17:28 | 19:14 |
gio, 26 feb | 04:56 | 06:48 | 12:10 | 14:55 | 17:30 | 19:16 |
ven, 27 feb | 04:54 | 06:46 | 12:09 | 14:57 | 17:32 | 19:18 |
sab, 28 feb | 04:52 | 06:44 | 12:09 | 14:58 | 17:34 | 19:19 |
Orari di preghiera per ogni giorno del mese
febbraio 2026
| Giorno | Fajr | Shurūq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dom 1 | 05:39 | 07:36 | 12:10 | 14:20 | 16:44 | 18:34 |
lun 2 | 05:38 | 07:34 | 12:10 | 14:21 | 16:46 | 18:35 |
mar 3 | 05:36 | 07:32 | 12:11 | 14:23 | 16:47 | 18:37 |
mer 4 | 05:35 | 07:31 | 12:11 | 14:24 | 16:49 | 18:39 |
gio 5 | 05:34 | 07:29 | 12:11 | 14:26 | 16:51 | 18:40 |
ven 6 | 05:32 | 07:27 | 12:11 | 14:27 | 16:53 | 18:42 |
sab 7 | 05:31 | 07:26 | 12:11 | 14:29 | 16:55 | 18:44 |
dom 8 | 05:29 | 07:24 | 12:11 | 14:30 | 16:57 | 18:45 |
lun 9 | 05:28 | 07:22 | 12:11 | 14:32 | 16:59 | 18:47 |
mar 10 | 05:26 | 07:20 | 12:11 | 14:33 | 17:00 | 18:48 |
mer 11 | 05:24 | 07:18 | 12:11 | 14:35 | 17:02 | 18:50 |
gio 12 | 05:23 | 07:16 | 12:11 | 14:36 | 17:04 | 18:52 |
ven 13 | 05:21 | 07:15 | 12:11 | 14:38 | 17:06 | 18:53 |
sab 14 | 05:19 | 07:13 | 12:11 | 14:39 | 17:08 | 18:55 |
dom 15 | 05:17 | 07:11 | 12:11 | 14:40 | 17:10 | 18:57 |
lun 16 | 05:16 | 07:09 | 12:11 | 14:42 | 17:12 | 18:58 |
mar 17 | 05:14 | 07:07 | 12:11 | 14:43 | 17:13 | 19:00 |
mer 18 | 05:12 | 07:05 | 12:11 | 14:45 | 17:15 | 19:02 |
gio 19 | 05:10 | 07:03 | 12:11 | 14:46 | 17:17 | 19:04 |
ven 20 | 05:08 | 07:01 | 12:10 | 14:47 | 17:19 | 19:05 |
sab 21 | 05:06 | 06:59 | 12:10 | 14:49 | 17:21 | 19:07 |
dom 22 | 05:04 | 06:57 | 12:10 | 14:50 | 17:23 | 19:09 |
lun 23 | 05:02 | 06:54 | 12:10 | 14:51 | 17:25 | 19:11 |
mar 24 | 05:00 | 06:52 | 12:10 | 14:53 | 17:26 | 19:12 |
mer 25 | 04:58 | 06:50 | 12:10 | 14:54 | 17:28 | 19:14 |
gio 26 | 04:56 | 06:48 | 12:10 | 14:55 | 17:30 | 19:16 |
ven 27 | 04:54 | 06:46 | 12:09 | 14:57 | 17:32 | 19:18 |
sab 28 | 04:52 | 06:44 | 12:09 | 14:58 | 17:34 | 19:19 |
Trova gli orari di preghiera precisi per Manningtree (). Fajr 05:04, Dhuhr 12:10, Asr 14:50, Maghrib 17:23, Isha 19:09. Calcolati secondo il metodo Muslim World League.