مواقيت الصلاة في Bolton
طريقة MWL (18°)
مواقيت الأسبوع
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس, 9 أبريل | 04:12 | 06:24 | 13:12 | 16:54 | 20:00 | 22:04 |
الجمعة, 10 أبريل | 04:09 | 06:22 | 13:12 | 16:55 | 20:02 | 22:06 |
السبت, 11 أبريل | 04:05 | 06:19 | 13:12 | 16:56 | 20:03 | 22:09 |
الأحد, 12 أبريل | 04:02 | 06:17 | 13:12 | 16:57 | 20:05 | 22:12 |
الاثنين, 13 أبريل | 03:59 | 06:15 | 13:11 | 16:58 | 20:07 | 22:15 |
الثلاثاء, 14 أبريل | 03:55 | 06:12 | 13:11 | 16:58 | 20:09 | 22:18 |
الأربعاء, 15 أبريل | 03:52 | 06:10 | 13:11 | 16:59 | 20:11 | 22:21 |
التقويم الشهري
أوقات الصلاة لكل يوم من الشهر
أبريل 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء 1 | 04:41 | 06:46 | 13:15 | 16:45 | 19:43 | 21:41 |
الخميس 2 | 04:38 | 06:43 | 13:15 | 16:46 | 19:45 | 21:43 |
الجمعة 3 | 04:35 | 06:41 | 13:14 | 16:47 | 19:47 | 21:46 |
السبت 4 | 04:31 | 06:38 | 13:14 | 16:48 | 19:49 | 21:48 |
الأحد 5 | 04:28 | 06:36 | 13:14 | 16:49 | 19:51 | 21:51 |
الاثنين 6 | 04:25 | 06:34 | 13:13 | 16:50 | 19:52 | 21:53 |
الثلاثاء 7 | 04:22 | 06:31 | 13:13 | 16:51 | 19:54 | 21:56 |
الأربعاء 8 | 04:19 | 06:29 | 13:13 | 16:52 | 19:56 | 21:58 |
الخميس 9 | 04:15 | 06:26 | 13:13 | 16:53 | 19:58 | 22:01 |
الجمعة 10 | 04:12 | 06:24 | 13:12 | 16:54 | 20:00 | 22:04 |
السبت 11 | 04:09 | 06:22 | 13:12 | 16:55 | 20:02 | 22:06 |
الأحد 12 | 04:05 | 06:19 | 13:12 | 16:56 | 20:03 | 22:09 |
الاثنين 13 | 04:02 | 06:17 | 13:12 | 16:57 | 20:05 | 22:12 |
الثلاثاء 14 | 03:59 | 06:15 | 13:11 | 16:58 | 20:07 | 22:15 |
الأربعاء 15 | 03:55 | 06:12 | 13:11 | 16:58 | 20:09 | 22:18 |
الخميس 16 | 03:52 | 06:10 | 13:11 | 16:59 | 20:11 | 22:21 |
الجمعة 17 | 03:48 | 06:08 | 13:11 | 17:00 | 20:13 | 22:23 |
السبت 18 | 03:45 | 06:05 | 13:10 | 17:01 | 20:14 | 22:26 |
الأحد 19 | 03:41 | 06:03 | 13:10 | 17:02 | 20:16 | 22:29 |
الاثنين 20 | 03:37 | 06:01 | 13:10 | 17:03 | 20:18 | 22:32 |
الثلاثاء 21 | 03:34 | 05:59 | 13:10 | 17:04 | 20:20 | 22:36 |
الأربعاء 22 | 03:30 | 05:56 | 13:09 | 17:04 | 20:22 | 22:39 |
الخميس 23 | 03:26 | 05:54 | 13:09 | 17:05 | 20:24 | 22:42 |
الجمعة 24 | 03:22 | 05:52 | 13:09 | 17:06 | 20:25 | 22:45 |
السبت 25 | 03:18 | 05:50 | 13:09 | 17:07 | 20:27 | 22:49 |
الأحد 26 | 03:14 | 05:48 | 13:09 | 17:08 | 20:29 | 22:52 |
الاثنين 27 | 03:10 | 05:45 | 13:09 | 17:08 | 20:31 | 22:56 |
الثلاثاء 28 | 03:06 | 05:43 | 13:08 | 17:09 | 20:33 | 22:59 |
الأربعاء 29 | 03:02 | 05:41 | 13:08 | 17:10 | 20:35 | 23:03 |
الخميس 30 | 02:58 | 05:39 | 13:08 | 17:11 | 20:36 | 23:06 |
أسئلة شائعة
مدن أخرى في المملكة المتحدة
عرض المزيدMosques in Bolton
Al-Rahman Mosque
2-14, Randal Street, BL3 4AG, Bolton
Ashrafia Mosque
Jamia Alavia Bolton
29, Bromwich Street, BL2 1JF, Bolton
Jamia Madina Masjid
3, Gower Street, BL1 4BG, Bolton
Madinah Masjid
Madrasatul Imam Muhammad Zakariya
Makkah Masjid
100-110, Grecian Crescent, BL3 6QU, Bolton
+44 1204 524200
Makki Masjid
Markaz e Ahlebait
Fletcher Street, BL3 6NG, Bolton
+44 1204 527762
Masjid Ahl Al-Sunnah
Masjid Al Aqsa
Gilnow Road, BL1 4LL, Bolton
Masjid Al Falah
23, Salisbury Street, BL3 5DR, Bolton
Masjid Al-Jamia Darul Quran
454-460, Bridgeman Street, BL3 6TH, Bolton
+44 1204 659099
Masjid E Ghosia
Masjid-e-Noorul Islam
Masjid-e-Salaam
4, Ramsay Street, Bolton
Masjid-e-Usman
82, Astley Street, BL1 8EY, Bolton
+44 1204 524563
Taiyabah Masjid
Zakariyya Jaam'e Masjid
أوقات الصلاة في Bolton
مواقيت الصلاة الدقيقة في Bolton، مدينة يبلغ عدد سكانها 141,331 نسمة في Borough of Bolton، England، المملكة المتحدة. اليوم: الفجر 04:12، الظهر 13:12، العصر 16:54، المغرب 20:00، العشاء 22:04.
تُحسب المواقيت وفق طريقة MWL (18°)، الطريقة المعتمدة في المملكة المتحدة. تحدد هذه الطريقة زوايا الشمس تحت الأفق لحساب الفجر والعشاء.
تقع Bolton على خط عرض 53.6°، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في المواقيت حسب الفصول. تابع هذه الصفحة بانتظام للتحديثات اليومية.
مواقيت الصلاة في المدن المجاورة: Little Lever, Farnworth, Lostock, Little Hulton.
يوجد في Bolton 19 مساجد، من بينها Al-Rahman Mosque, Ashrafia Mosque, Jamia Alavia Bolton.
اتجاه القبلة من Bolton هو تقريباً 118.3° من الشمال الجغرافي.