Florida —
مواقيت الصلاة في Dickerson City
الأحد 5 أبريل 2026
HijriShawwal 17, 1447 AH
الصلاة القادمة
asr16:25
...
الفجر
05:25الشروق
06:32الظهر
12:52العصرالصلاة القادمة
16:25المغرب
19:10العشاء
20:17طريقة ISNA
مواقيت الأسبوع
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 5 أبريل | 05:25 | 06:32 | 12:52 | 16:25 | 19:10 | 20:17 |
الاثنين, 6 أبريل | 05:24 | 06:31 | 12:52 | 16:25 | 19:10 | 20:18 |
الثلاثاء, 7 أبريل | 05:23 | 06:30 | 12:51 | 16:25 | 19:11 | 20:19 |
الأربعاء, 8 أبريل | 05:21 | 06:29 | 12:51 | 16:25 | 19:12 | 20:19 |
الخميس, 9 أبريل | 05:20 | 06:28 | 12:51 | 16:25 | 19:12 | 20:20 |
الجمعة, 10 أبريل | 05:19 | 06:27 | 12:50 | 16:25 | 19:13 | 20:21 |
السبت, 11 أبريل | 05:17 | 06:25 | 12:50 | 16:25 | 19:14 | 20:22 |
التقويم الشهري
أوقات الصلاة لكل يوم من الشهر
أبريل 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء 1 | 05:30 | 06:37 | 12:53 | 16:25 | 19:07 | 20:14 |
الخميس 2 | 05:29 | 06:36 | 12:53 | 16:25 | 19:08 | 20:15 |
الجمعة 3 | 05:28 | 06:35 | 12:52 | 16:25 | 19:09 | 20:16 |
السبت 4 | 05:26 | 06:34 | 12:52 | 16:25 | 19:09 | 20:16 |
الأحد 5 | 05:25 | 06:32 | 12:52 | 16:25 | 19:10 | 20:17 |
الاثنين 6 | 05:24 | 06:31 | 12:52 | 16:25 | 19:10 | 20:18 |
الثلاثاء 7 | 05:23 | 06:30 | 12:51 | 16:25 | 19:11 | 20:19 |
الأربعاء 8 | 05:21 | 06:29 | 12:51 | 16:25 | 19:12 | 20:19 |
الخميس 9 | 05:20 | 06:28 | 12:51 | 16:25 | 19:12 | 20:20 |
الجمعة 10 | 05:19 | 06:27 | 12:50 | 16:25 | 19:13 | 20:21 |
السبت 11 | 05:17 | 06:25 | 12:50 | 16:25 | 19:14 | 20:22 |
الأحد 12 | 05:16 | 06:24 | 12:50 | 16:24 | 19:14 | 20:23 |
الاثنين 13 | 05:15 | 06:23 | 12:50 | 16:24 | 19:15 | 20:23 |
الثلاثاء 14 | 05:13 | 06:22 | 12:49 | 16:24 | 19:15 | 20:24 |
الأربعاء 15 | 05:12 | 06:21 | 12:49 | 16:24 | 19:16 | 20:25 |
الخميس 16 | 05:11 | 06:20 | 12:49 | 16:24 | 19:17 | 20:26 |
الجمعة 17 | 05:10 | 06:19 | 12:49 | 16:24 | 19:17 | 20:26 |
السبت 18 | 05:08 | 06:18 | 12:49 | 16:24 | 19:18 | 20:27 |
الأحد 19 | 05:07 | 06:16 | 12:48 | 16:24 | 19:19 | 20:28 |
الاثنين 20 | 05:06 | 06:15 | 12:48 | 16:24 | 19:19 | 20:29 |
الثلاثاء 21 | 05:05 | 06:14 | 12:48 | 16:24 | 19:20 | 20:30 |
الأربعاء 22 | 05:04 | 06:13 | 12:48 | 16:24 | 19:21 | 20:31 |
الخميس 23 | 05:02 | 06:12 | 12:48 | 16:24 | 19:21 | 20:31 |
الجمعة 24 | 05:01 | 06:11 | 12:47 | 16:24 | 19:22 | 20:32 |
السبت 25 | 05:00 | 06:10 | 12:47 | 16:24 | 19:23 | 20:33 |
الأحد 26 | 04:59 | 06:09 | 12:47 | 16:24 | 19:23 | 20:34 |
الاثنين 27 | 04:58 | 06:08 | 12:47 | 16:24 | 19:24 | 20:35 |
الثلاثاء 28 | 04:56 | 06:07 | 12:47 | 16:24 | 19:25 | 20:36 |
الأربعاء 29 | 04:55 | 06:06 | 12:47 | 16:23 | 19:25 | 20:36 |
الخميس 30 | 04:54 | 06:05 | 12:46 | 16:23 | 19:26 | 20:37 |
أسئلة شائعة
مدن أخرى في الولايات المتحدة
عرض المزيدأوقات الصلاة في Dickerson City
مواقيت الصلاة الدقيقة في Dickerson City، مدينة يبلغ عدد سكانها 146 نسمة في Calhoun County، Florida، الولايات المتحدة. اليوم: الفجر 05:25، الظهر 12:52، العصر 16:25، المغرب 19:10، العشاء 20:17.
تُحسب المواقيت وفق طريقة ISNA، الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة. تحدد هذه الطريقة زوايا الشمس تحت الأفق لحساب الفجر والعشاء.
مواقيت الصلاة في المدن المجاورة: Mulat, Midway, Tiger Point, Woodlawn Beach.
اتجاه القبلة من Dickerson City هو تقريباً 51.2° من الشمال الجغرافي.