Kansas —
مواقيت الصلاة في Russell Springs
الأحد 5 أبريل 2026
HijriShawwal 17, 1447 AH
الصلاة القادمة
asr17:25
...
الفجر
06:08الشروق
07:23الظهر
13:48العصرالصلاة القادمة
17:25المغرب
20:12العشاء
21:28طريقة ISNA
مواقيت الأسبوع
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 5 أبريل | 06:08 | 07:23 | 13:48 | 17:25 | 20:12 | 21:28 |
الاثنين, 6 أبريل | 06:06 | 07:21 | 13:48 | 17:26 | 20:13 | 21:29 |
الثلاثاء, 7 أبريل | 06:04 | 07:20 | 13:48 | 17:26 | 20:14 | 21:30 |
الأربعاء, 8 أبريل | 06:02 | 07:18 | 13:47 | 17:26 | 20:15 | 21:31 |
الخميس, 9 أبريل | 06:01 | 07:17 | 13:47 | 17:27 | 20:16 | 21:33 |
الجمعة, 10 أبريل | 05:59 | 07:15 | 13:47 | 17:27 | 20:17 | 21:34 |
السبت, 11 أبريل | 05:57 | 07:14 | 13:47 | 17:27 | 20:18 | 21:35 |
التقويم الشهري
أوقات الصلاة لكل يوم من الشهر
أبريل 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء 1 | 06:14 | 07:29 | 13:50 | 17:24 | 20:09 | 21:23 |
الخميس 2 | 06:13 | 07:28 | 13:49 | 17:24 | 20:09 | 21:25 |
الجمعة 3 | 06:11 | 07:26 | 13:49 | 17:25 | 20:10 | 21:26 |
السبت 4 | 06:09 | 07:25 | 13:49 | 17:25 | 20:11 | 21:27 |
الأحد 5 | 06:08 | 07:23 | 13:48 | 17:25 | 20:12 | 21:28 |
الاثنين 6 | 06:06 | 07:21 | 13:48 | 17:26 | 20:13 | 21:29 |
الثلاثاء 7 | 06:04 | 07:20 | 13:48 | 17:26 | 20:14 | 21:30 |
الأربعاء 8 | 06:02 | 07:18 | 13:47 | 17:26 | 20:15 | 21:31 |
الخميس 9 | 06:01 | 07:17 | 13:47 | 17:27 | 20:16 | 21:33 |
الجمعة 10 | 05:59 | 07:15 | 13:47 | 17:27 | 20:17 | 21:34 |
السبت 11 | 05:57 | 07:14 | 13:47 | 17:27 | 20:18 | 21:35 |
الأحد 12 | 05:56 | 07:12 | 13:46 | 17:27 | 20:19 | 21:36 |
الاثنين 13 | 05:54 | 07:11 | 13:46 | 17:28 | 20:20 | 21:37 |
الثلاثاء 14 | 05:52 | 07:09 | 13:46 | 17:28 | 20:21 | 21:39 |
الأربعاء 15 | 05:51 | 07:08 | 13:46 | 17:28 | 20:22 | 21:40 |
الخميس 16 | 05:49 | 07:07 | 13:45 | 17:28 | 20:23 | 21:41 |
الجمعة 17 | 05:47 | 07:05 | 13:45 | 17:29 | 20:24 | 21:42 |
السبت 18 | 05:46 | 07:04 | 13:45 | 17:29 | 20:25 | 21:43 |
الأحد 19 | 05:44 | 07:02 | 13:45 | 17:29 | 20:26 | 21:45 |
الاثنين 20 | 05:42 | 07:01 | 13:45 | 17:29 | 20:27 | 21:46 |
الثلاثاء 21 | 05:41 | 07:00 | 13:44 | 17:30 | 20:28 | 21:47 |
الأربعاء 22 | 05:39 | 06:58 | 13:44 | 17:30 | 20:29 | 21:48 |
الخميس 23 | 05:37 | 06:57 | 13:44 | 17:30 | 20:30 | 21:50 |
الجمعة 24 | 05:36 | 06:56 | 13:44 | 17:30 | 20:31 | 21:51 |
السبت 25 | 05:34 | 06:54 | 13:44 | 17:30 | 20:32 | 21:52 |
الأحد 26 | 05:32 | 06:53 | 13:43 | 17:31 | 20:33 | 21:53 |
الاثنين 27 | 05:31 | 06:52 | 13:43 | 17:31 | 20:34 | 21:55 |
الثلاثاء 28 | 05:29 | 06:50 | 13:43 | 17:31 | 20:35 | 21:56 |
الأربعاء 29 | 05:28 | 06:49 | 13:43 | 17:31 | 20:36 | 21:57 |
الخميس 30 | 05:26 | 06:48 | 13:43 | 17:32 | 20:37 | 21:59 |
أسئلة شائعة
مدن قريبة من Russell Springs
مدن أخرى في الولايات المتحدة
عرض المزيدأوقات الصلاة في Russell Springs
مواقيت الصلاة الدقيقة في Russell Springs، مدينة يبلغ عدد سكانها 25 نسمة في Logan County، Kansas، الولايات المتحدة. اليوم: الفجر 06:08، الظهر 13:48، العصر 17:25، المغرب 20:12، العشاء 21:28.
تُحسب المواقيت وفق طريقة ISNA، الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة. تحدد هذه الطريقة زوايا الشمس تحت الأفق لحساب الفجر والعشاء.
تقع Russell Springs على خط عرض 38.9°، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في المواقيت حسب الفصول. تابع هذه الصفحة بانتظام للتحديثات اليومية.
مواقيت الصلاة في المدن المجاورة: Winona, Wallace, Oakley, Marienthal.
اتجاه القبلة من Russell Springs هو تقريباً 38.4° من الشمال الجغرافي.