مواقيت الصلاة في Prospect Park
طريقة ISNA
مواقيت الأسبوع
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد, 5 أبريل | 05:19 | 06:36 | 13:03 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
الاثنين, 6 أبريل | 05:18 | 06:35 | 13:02 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
الثلاثاء, 7 أبريل | 05:16 | 06:33 | 13:02 | 16:41 | 19:30 | 20:47 |
الأربعاء, 8 أبريل | 05:14 | 06:32 | 13:02 | 16:41 | 19:31 | 20:49 |
الخميس, 9 أبريل | 05:12 | 06:30 | 13:02 | 16:41 | 19:32 | 20:50 |
الجمعة, 10 أبريل | 05:10 | 06:28 | 13:01 | 16:42 | 19:33 | 20:51 |
السبت, 11 أبريل | 05:09 | 06:27 | 13:01 | 16:42 | 19:34 | 20:52 |
التقويم الشهري
أوقات الصلاة لكل يوم من الشهر
أبريل 2026
| يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء 1 | 05:26 | 06:43 | 13:04 | 16:38 | 19:24 | 20:40 |
الخميس 2 | 05:25 | 06:41 | 13:04 | 16:39 | 19:25 | 20:41 |
الجمعة 3 | 05:23 | 06:40 | 13:03 | 16:39 | 19:26 | 20:43 |
السبت 4 | 05:21 | 06:38 | 13:03 | 16:40 | 19:27 | 20:44 |
الأحد 5 | 05:19 | 06:36 | 13:03 | 16:40 | 19:28 | 20:45 |
الاثنين 6 | 05:18 | 06:35 | 13:02 | 16:40 | 19:29 | 20:46 |
الثلاثاء 7 | 05:16 | 06:33 | 13:02 | 16:41 | 19:30 | 20:47 |
الأربعاء 8 | 05:14 | 06:32 | 13:02 | 16:41 | 19:31 | 20:49 |
الخميس 9 | 05:12 | 06:30 | 13:02 | 16:41 | 19:32 | 20:50 |
الجمعة 10 | 05:10 | 06:28 | 13:01 | 16:42 | 19:33 | 20:51 |
السبت 11 | 05:09 | 06:27 | 13:01 | 16:42 | 19:34 | 20:52 |
الأحد 12 | 05:07 | 06:25 | 13:01 | 16:42 | 19:35 | 20:54 |
الاثنين 13 | 05:05 | 06:24 | 13:01 | 16:43 | 19:36 | 20:55 |
الثلاثاء 14 | 05:03 | 06:22 | 13:00 | 16:43 | 19:37 | 20:56 |
الأربعاء 15 | 05:02 | 06:21 | 13:00 | 16:43 | 19:38 | 20:58 |
الخميس 16 | 05:00 | 06:19 | 13:00 | 16:44 | 19:39 | 20:59 |
الجمعة 17 | 04:58 | 06:18 | 13:00 | 16:44 | 19:40 | 21:00 |
السبت 18 | 04:56 | 06:16 | 12:59 | 16:44 | 19:41 | 21:01 |
الأحد 19 | 04:55 | 06:15 | 12:59 | 16:44 | 19:42 | 21:03 |
الاثنين 20 | 04:53 | 06:13 | 12:59 | 16:45 | 19:43 | 21:04 |
الثلاثاء 21 | 04:51 | 06:12 | 12:59 | 16:45 | 19:44 | 21:05 |
الأربعاء 22 | 04:49 | 06:11 | 12:59 | 16:45 | 19:45 | 21:07 |
الخميس 23 | 04:48 | 06:09 | 12:58 | 16:46 | 19:46 | 21:08 |
الجمعة 24 | 04:46 | 06:08 | 12:58 | 16:46 | 19:47 | 21:09 |
السبت 25 | 04:44 | 06:06 | 12:58 | 16:46 | 19:48 | 21:11 |
الأحد 26 | 04:43 | 06:05 | 12:58 | 16:46 | 19:49 | 21:12 |
الاثنين 27 | 04:41 | 06:04 | 12:58 | 16:47 | 19:50 | 21:14 |
الثلاثاء 28 | 04:39 | 06:02 | 12:58 | 16:47 | 19:51 | 21:15 |
الأربعاء 29 | 04:38 | 06:01 | 12:57 | 16:47 | 19:52 | 21:16 |
الخميس 30 | 04:36 | 06:00 | 12:57 | 16:47 | 19:53 | 21:18 |
أسئلة شائعة
Mosques in Prospect Park
Istijabah Masjid
4, Montgomery Place, 08618, Trenton
Masjid Al Uthaymeen
39, East Paul Avenue, 08638, Trenton
Masjid As Saffat
25, Oxford Street, 08638, Trenton
أوقات الصلاة في Prospect Park
مواقيت الصلاة الدقيقة في Prospect Park، مدينة يبلغ عدد سكانها 5,794 نسمة في Mercer County، New Jersey، الولايات المتحدة. اليوم: الفجر 05:19، الظهر 13:03، العصر 16:40، المغرب 19:28، العشاء 20:45.
تُحسب المواقيت وفق طريقة ISNA، الطريقة المعتمدة في الولايات المتحدة. تحدد هذه الطريقة زوايا الشمس تحت الأفق لحساب الفجر والعشاء.
تقع Prospect Park على خط عرض 40.2°، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في المواقيت حسب الفصول. تابع هذه الصفحة بانتظام للتحديثات اليومية.
مواقيت الصلاة في المدن المجاورة: Trenton, Morrisville, Ewing, Mercerville.
يوجد في Prospect Park 3 مساجد، من بينها Istijabah Masjid, Masjid Al Uthaymeen, Masjid As Saffat.
اتجاه القبلة من Prospect Park هو تقريباً 58.0° من الشمال الجغرافي.