Horaires de prière à Forest
Heures de prière à Forest
Méthode MWL (18°)
Horaires de la semaine
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
jeu., 14 mai | 03:06 | 05:55 | 13:40 | 17:50 | 21:24 | 23:59 |
ven., 15 mai | 03:02 | 05:54 | 13:40 | 17:51 | 21:25 | 00:03 |
sam., 16 mai | 02:58 | 05:52 | 13:40 | 17:51 | 21:27 | 00:06 |
dim., 17 mai | 02:54 | 05:51 | 13:40 | 17:52 | 21:28 | 00:10 |
lun., 18 mai | 02:49 | 05:50 | 13:40 | 17:52 | 21:30 | 00:14 |
mar., 19 mai | 02:44 | 05:48 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 00:17 |
mer., 20 mai | 02:40 | 05:47 | 13:40 | 17:54 | 21:32 | 00:21 |
Calendrier mensuel
Horaires de prière pour chaque jour du mois
mai 2026
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
ven. 1 | 03:56 | 06:19 | 13:41 | 17:42 | 21:02 | 23:15 |
sam. 2 | 03:53 | 06:17 | 13:41 | 17:42 | 21:04 | 23:18 |
dim. 3 | 03:50 | 06:15 | 13:41 | 17:43 | 21:05 | 23:21 |
lun. 4 | 03:46 | 06:13 | 13:41 | 17:44 | 21:07 | 23:24 |
mar. 5 | 03:43 | 06:11 | 13:40 | 17:44 | 21:09 | 23:27 |
mer. 6 | 03:39 | 06:10 | 13:40 | 17:45 | 21:10 | 23:30 |
jeu. 7 | 03:36 | 06:08 | 13:40 | 17:46 | 21:12 | 23:33 |
ven. 8 | 03:32 | 06:06 | 13:40 | 17:46 | 21:13 | 23:36 |
sam. 9 | 03:29 | 06:05 | 13:40 | 17:47 | 21:15 | 23:39 |
dim. 10 | 03:25 | 06:03 | 13:40 | 17:47 | 21:16 | 23:43 |
lun. 11 | 03:21 | 06:01 | 13:40 | 17:48 | 21:18 | 23:46 |
mar. 12 | 03:18 | 06:00 | 13:40 | 17:49 | 21:19 | 23:49 |
mer. 13 | 03:14 | 05:58 | 13:40 | 17:49 | 21:21 | 23:52 |
jeu. 14 | 03:10 | 05:57 | 13:40 | 17:50 | 21:22 | 23:56 |
ven. 15 | 03:06 | 05:55 | 13:40 | 17:50 | 21:24 | 23:59 |
sam. 16 | 03:02 | 05:54 | 13:40 | 17:51 | 21:25 | 00:03 |
dim. 17 | 02:58 | 05:52 | 13:40 | 17:51 | 21:27 | 00:06 |
lun. 18 | 02:54 | 05:51 | 13:40 | 17:52 | 21:28 | 00:10 |
mar. 19 | 02:49 | 05:50 | 13:40 | 17:52 | 21:30 | 00:14 |
mer. 20 | 02:44 | 05:48 | 13:40 | 17:53 | 21:31 | 00:17 |
jeu. 21 | 02:40 | 05:47 | 13:40 | 17:54 | 21:32 | 00:21 |
ven. 22 | 02:34 | 05:46 | 13:40 | 17:54 | 21:34 | 00:25 |
sam. 23 | 02:29 | 05:45 | 13:40 | 17:55 | 21:35 | 00:29 |
dim. 24 | 02:23 | 05:43 | 13:40 | 17:55 | 21:36 | 00:34 |
lun. 25 | 02:16 | 05:42 | 13:41 | 17:56 | 21:38 | 00:38 |
mar. 26 | 02:08 | 05:41 | 13:41 | 17:56 | 21:39 | 00:42 |
mer. 27 | 01:56 | 05:40 | 13:41 | 17:57 | 21:40 | 00:47 |
jeu. 28 | 01:41 | 05:39 | 13:41 | 17:57 | 21:41 | 00:52 |
ven. 29 | 01:41 | 05:38 | 13:41 | 17:58 | 21:43 | 00:58 |
sam. 30 | 01:41 | 05:37 | 13:41 | 17:58 | 21:44 | 01:03 |
dim. 31 | 01:41 | 05:36 | 13:41 | 17:58 | 21:45 | 01:10 |
Questions fréquentes
Mosquées à Forest
Masjid Al Karam
Horaires de prière à Forest
Retrouvez les horaires de prière précis pour Forest, ville de 56 254 habitants dans le département Bruxelles-Capitale, région Brussels Capital, en Belgique. Aujourd'hui : Fajr 03:06, Dhuhr 13:40, Asr 17:50, Maghrib 21:24, Isha 23:59.
Les horaires sont calculés selon la Méthode MWL (18°), la méthode de référence pour Belgique. Cette méthode détermine les angles du soleil sous l'horizon pour le calcul de Fajr et Isha, ce qui influence directement les horaires affichés.
Forest se situe à une latitude élevée (50.8°), ce qui entraîne des variations importantes entre l'été et l'hiver. En été, l'écart entre Fajr et Isha peut dépasser 18 heures, tandis qu'en hiver, les cinq prières se concentrent sur une plage beaucoup plus courte.
Si vous cherchez les horaires de prière dans les environs, consultez également les pages pour Saint-Gilles, Uccle, Anderlecht, Negenmanneke.
Forest compte 1 lieu de culte musulman, dont Masjid Al Karam.
La direction de la Qibla depuis Forest est d'environ 123.4° depuis le nord géographique.