Horaires de prière à Fort Nelson
Heures de prière à Fort Nelson
Méthode ISNA
Horaires de la semaine
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
dim., 5 avr. | 04:22 | 06:25 | 13:14 | 16:50 | 20:03 | 22:08 |
lun., 6 avr. | 04:18 | 06:23 | 13:14 | 16:52 | 20:05 | 22:11 |
mar., 7 avr. | 04:14 | 06:20 | 13:14 | 16:53 | 20:07 | 22:15 |
mer., 8 avr. | 04:10 | 06:17 | 13:14 | 16:54 | 20:10 | 22:18 |
jeu., 9 avr. | 04:06 | 06:14 | 13:13 | 16:55 | 20:12 | 22:22 |
ven., 10 avr. | 04:02 | 06:11 | 13:13 | 16:56 | 20:14 | 22:25 |
sam., 11 avr. | 03:58 | 06:08 | 13:13 | 16:58 | 20:17 | 22:29 |
Calendrier mensuel
Horaires de prière pour chaque jour du mois
avril 2026
| Jour | Fajr | Shurûq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
mer. 1 | 04:37 | 06:37 | 13:16 | 16:45 | 19:54 | 21:55 |
jeu. 2 | 04:33 | 06:34 | 13:15 | 16:47 | 19:56 | 21:58 |
ven. 3 | 04:29 | 06:31 | 13:15 | 16:48 | 19:58 | 22:01 |
sam. 4 | 04:25 | 06:28 | 13:15 | 16:49 | 20:00 | 22:05 |
dim. 5 | 04:22 | 06:25 | 13:14 | 16:50 | 20:03 | 22:08 |
lun. 6 | 04:18 | 06:23 | 13:14 | 16:52 | 20:05 | 22:11 |
mar. 7 | 04:14 | 06:20 | 13:14 | 16:53 | 20:07 | 22:15 |
mer. 8 | 04:10 | 06:17 | 13:14 | 16:54 | 20:10 | 22:18 |
jeu. 9 | 04:06 | 06:14 | 13:13 | 16:55 | 20:12 | 22:22 |
ven. 10 | 04:02 | 06:11 | 13:13 | 16:56 | 20:14 | 22:25 |
sam. 11 | 03:58 | 06:08 | 13:13 | 16:58 | 20:17 | 22:29 |
dim. 12 | 03:53 | 06:05 | 13:12 | 16:59 | 20:19 | 22:33 |
lun. 13 | 03:49 | 06:03 | 13:12 | 17:00 | 20:21 | 22:36 |
mar. 14 | 03:45 | 06:00 | 13:12 | 17:01 | 20:24 | 22:40 |
mer. 15 | 03:41 | 05:57 | 13:12 | 17:02 | 20:26 | 22:44 |
jeu. 16 | 03:36 | 05:54 | 13:12 | 17:03 | 20:28 | 22:48 |
ven. 17 | 03:31 | 05:51 | 13:11 | 17:04 | 20:31 | 22:53 |
sam. 18 | 03:27 | 05:49 | 13:11 | 17:06 | 20:33 | 22:57 |
dim. 19 | 03:22 | 05:46 | 13:11 | 17:07 | 20:35 | 23:01 |
lun. 20 | 03:17 | 05:43 | 13:11 | 17:08 | 20:38 | 23:06 |
mar. 21 | 03:12 | 05:40 | 13:10 | 17:09 | 20:40 | 23:11 |
mer. 22 | 03:07 | 05:38 | 13:10 | 17:10 | 20:42 | 23:16 |
jeu. 23 | 03:02 | 05:35 | 13:10 | 17:11 | 20:45 | 23:21 |
ven. 24 | 02:56 | 05:32 | 13:10 | 17:12 | 20:47 | 23:26 |
sam. 25 | 02:51 | 05:30 | 13:10 | 17:13 | 20:49 | 23:32 |
dim. 26 | 02:45 | 05:27 | 13:10 | 17:14 | 20:52 | 23:37 |
lun. 27 | 02:39 | 05:24 | 13:09 | 17:15 | 20:54 | 23:44 |
mar. 28 | 02:32 | 05:22 | 13:09 | 17:16 | 20:56 | 23:50 |
mer. 29 | 02:25 | 05:19 | 13:09 | 17:17 | 20:59 | 23:57 |
jeu. 30 | 02:18 | 05:17 | 13:09 | 17:18 | 21:01 | 00:05 |
Questions fréquentes
Villes proches de Fort Nelson
Autres villes en Canada
Voir plusHoraires de prière à Fort Nelson
Retrouvez les horaires de prière précis pour Fort Nelson, ville de 2 611 habitants dans le département Northern Rockies Regional Municipality, région British Columbia, en Canada. Aujourd'hui : Fajr 04:22, Dhuhr 13:14, Asr 16:50, Maghrib 20:03, Isha 22:08.
Les horaires sont calculés selon la Méthode ISNA, la méthode de référence pour Canada. Cette méthode détermine les angles du soleil sous l'horizon pour le calcul de Fajr et Isha, ce qui influence directement les horaires affichés.
Fort Nelson se situe à une latitude élevée (58.8°), ce qui entraîne des variations importantes entre l'été et l'hiver. En été, l'écart entre Fajr et Isha peut dépasser 18 heures, tandis qu'en hiver, les cinq prières se concentrent sur une plage beaucoup plus courte.
La direction de la Qibla depuis Fort Nelson est d'environ 16.4° depuis le nord géographique.